| 03.05.25 | Para Hills - Adelaide City | 1 : 2 | 
| 25.04.25 | Adelaide City - Croydon Kings | 2 : 1 | 
| 11.04.25 | Adelaide Comets - Adelaide City | 0 : 3 | 
| 04.04.25 | Adelaide City - Modbury Jets | 1 : 1 | 
| 22.03.25 | Playford City - Adelaide City | 3 : 4 | 
| 17.03.25 | Adelaide City - West Torrens Birkalla | 1 : 1 | 
| 28.02.25 | MetroStars - Adelaide City | 1 : 0 | 
| 23.02.25 | FK Beograd - Adelaide City | 0 : 2 | 
| 03.05.25 | Campbelltown City - Adelaide United-2 | 2 : 1 | 
| 26.04.25 | Campbelltown City - Para Hills | 2 : 5 | 
| 12.04.25 | Croydon Kings - Campbelltown City | 5 : 3 | 
| 04.04.25 | Campbelltown City - Adelaide Comets | 1 : 0 | 
| 21.03.25 | Modbury Jets - Campbelltown City | 0 : 3 | 
| 16.03.25 | Campbelltown City - Playford City | 0 : 4 | 
| 28.02.25 | West Torrens Birkalla - Campbelltown City | 3 : 3 | 
| 21.02.25 | Campbelltown City - MetroStars | 0 : 3 | 
| 28.06.24 | Campbelltown City - Adelaide City | 2 : 2 | 
| 05.04.24 | Adelaide City - Campbelltown City | 1 : 3 | 
| 05.08.23 | Adelaide City - Campbelltown City | 1 : 2 | 
| 29.04.23 | Campbelltown City - Adelaide City | 2 : 1 | 
| 27.08.22 | Campbelltown City - Adelaide City | 2 : 3 | 
| 21.08.22 | Adelaide City - Campbelltown City | 0 : 0 | 
| 28.02 | 25.04 | 23.02 | 22.03 | 17.03 | 11.04 | 04.04 | 03.05 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | - | + | - | - | + | - | - | 
| Aucun But | + | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1er But | - | + | + | + | - | + | + | + | 
| 1er but adversaire | + | - | - | - | + | - | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | + | + | - | + | + | - | - | - | 
| 28.02 | 26.04 | 21.03 | 21.02 | 16.03 | 12.04 | 04.04 | 03.05 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | - | + | - | - | - | + | - | 
| Aucun But | - | - | - | + | + | - | - | - | 
| 1er But | - | - | + | - | - | - | + | - | 
| 1er but adversaire | - | + | - | + | + | + | - | + | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | - | - | - | + | - | - | 
| Adelaide City FC 
 Campbelltown City 
 | 
| Total Record | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 17 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 21 | 10 | 
| Home Record | 
| Away Record | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 | 
| 1 H Record | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 15 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | 
| 2 H Record | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 11 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 13 | 
| Clean Sheet | 
| Fail to score | 
| Score First | 
| Opp. Scores First | 
| Adelaide City FC | Campbelltown City | 
| Under | Over | Under | Over | 
| 4 | 4 | 1 | 7 | 
| Total | Home | Away | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 1 | 2 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 0 | 2 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 | 
| Total | Home | Away | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 2 | 1 |