| 08.03.25 | ADESG - Vasco de Gama AC | 0 : 2 |
| 23.02.25 | ADESG - Sao Francisco AC | 1 : 0 |
| 15.02.25 | Independencia - ADESG | 1 : 1 |
| 08.02.25 | Rio Branco - ADESG | 0 : 1 |
| 01.02.25 | ADESG - Placido de Castro | 6 : 2 |
| 27.01.25 | Humaita - ADESG | 1 : 1 |
| 27.01.25 | Humaita - ADESG | 1 : 1 |
| 12.04.23 | ADESG - Humaita | 0 : 1 |
| 09.04.22 | Humaita - ADESG | 2 : 1 |
| 17.01.26 | ADESG - Humaita | 1 - 1 |
| 27.07.25 | Tuna Luso - Humaita | 2 - 0 |
| 21.07.25 | Humaita - Manaus FC | 1 - 2 |
| 13.07.25 | Independencia - Humaita | 0 - 1 |
| 07.07.25 | Humaita - Trem | 2 - 4 |
| 28.06.25 | GAS - Humaita | 2 - 1 |
27.01 | 23.02 | 15.02 | 08.03 | 08.02 | 01.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | + | - | - |
1er But | - | - | + | - | + | - |
1er but adversaire | - | - | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | + | - | - |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
ADESG
Humaita
|
Total Record | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 |
2 H Record | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 |
Clean Sheet |
Fail to score | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 |
Score First |
Opp. Scores First |
ADESG | Humaita |
Under | Over | Under | Over |
5 | 1 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |