| 04.05.25 | Smiltene - Olaine | 4 : 2 | 
| 26.04.25 | Olaine - Riga Mariners | 1 : 5 | 
| 14.04.25 | Olaine - Tukums-2 | 0 : 1 | 
| 05.04.25 | Ogre - Olaine | 8 : 1 | 
| 29.03.25 | Olaine - Ventspils | 0 : 1 | 
| 03.05.25 | Rigas FS-2 - Leevon PPK | 2 : 1 | 
| 27.04.25 | Marupe - Rigas FS-2 | 1 : 2 | 
| 21.04.25 | Rigas FS-2 - Skanstes | 4 : 0 | 
| 14.04.25 | Riga-2 - Rigas FS-2 | 2 : 2 | 
| 05.04.25 | Rigas FS-2 - JDFS Alberts | 0 : 2 | 
| 30.03.25 | Rigas FS-2 - FK Rezekne | 1 : 2 | 
| 10.08.24 | Rigas FS-2 - Olaine | 3 : 1 | 
| 14.04.24 | Olaine - Rigas FS-2 | 1 : 3 | 
| 04.11.23 | Olaine - Rigas FS-2 | 3 : 3 | 
| 22.07.23 | Rigas FS-2 - Olaine | 1 : 0 | 
| 07.10.22 | Olaine - Rigas FS-2 | 2 : 4 | 
| 28.05.22 | Rigas FS-2 - Olaine | 3 : 2 | 
| 29.03 | 26.04 | 14.04 | 05.04 | 04.05 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | - | - | - | - | 
| Aucun But | + | - | + | - | - | 
| 1er But | - | - | - | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | + | + | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | + | + | - | 
| 30.03 | 27.04 | 21.04 | 14.04 | 05.04 | 03.05 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | - | + | - | - | - | 
| Aucun But | - | - | - | - | + | - | 
| 1er But | - | - | + | - | - | + | 
| 1er but adversaire | + | + | - | + | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | + | - | + | - | - | + | 
| AFA Olaine 
 Rigas FS II 
 | 
| Total Record | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 10 | 
| Home Record | 
| Away Record | 
| 1 H Record | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 
| 2 H Record | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 
| Clean Sheet | 
| Fail to score | 
| Score First | 
| Opp. Scores First | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 
| AFA Olaine | Rigas FS II | 
| Under | Over | Under | Over | 
| 2 | 3 | 1 | 5 | 
| Total | Home | Away | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 2 | 0 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 | 
| Total | Home | Away | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 2 | 1 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 2 | 0 |