03.05.25 | Deportivo La Equidad - Alianza Petrolera | 0 : 2 |
26.04.25 | Alianza Petrolera - Aguilas Doradas | 0 : 0 |
20.04.25 | Junior - Alianza Petrolera | 2 : 0 |
15.04.25 | Alianza Petrolera - Pasto | 1 : 0 |
12.04.25 | Llaneros - Alianza Petrolera | 0 : 1 |
04.04.25 | Alianza Petrolera - Envigado FC | 1 : 2 |
30.03.25 | Millonarios - Alianza Petrolera | 2 : 0 |
26.03.25 | Alianza Petrolera - Fortaleza JS | 0 : 0 |
23.03.25 | Alianza Petrolera - Atletico Bucaramanga | 1 : 2 |
16.03.25 | America de Cali - Alianza Petrolera | 3 : 0 |
04.05.25 | Deportivo Cali - Deportes Tolima | 1 : 1 |
28.04.25 | America de Cali - Deportivo Cali | 2 : 0 |
21.04.25 | Deportivo Cali - Atletico Nacional | 1 : 0 |
16.04.25 | Deportes Pereira - Deportivo Cali | 2 : 0 |
12.04.25 | Deportivo Cali - Aguilas Doradas | 0 : 0 |
05.04.25 | Deportivo Cali - Deportivo La Equidad | 3 : 1 |
30.03.25 | Pasto - Deportivo Cali | 1 : 1 |
25.03.25 | Deportivo Cali - America de Cali | 1 : 1 |
17.03.25 | Indep. Medellin - Deportivo Cali | 0 : 0 |
11.03.25 | Deportivo Cali - Boyaco Chico | 0 : 0 |
23.07.24 | Deportivo Cali - Alianza Petrolera | 1 : 0 |
27.01.24 | Alianza Petrolera - Deportivo Cali | 3 : 3 |
02.10.23 | Deportivo Cali - Alianza Petrolera | 1 : 0 |
22.04.23 | Alianza Petrolera - Deportivo Cali | 0 : 3 |
20.08.22 | Alianza Petrolera - Deportivo Cali | 4 : 4 |
20.02.22 | Deportivo Cali - Alianza Petrolera | 1 : 1 |
30.03 | 26.04 | 26.03 | 23.03 | 20.04 | 16.03 | 15.04 | 12.04 | 04.04 | 03.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | + | - | - | - | + | + | - | + |
Aucun But | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | + | - | - | + | + | - | + |
1er but adversaire | + | - | - | - | + | + | - | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | + | + | - | - | - | + | - |
30.03 | 28.04 | 25.03 | 21.04 | 17.03 | 16.04 | 12.04 | 11.03 | 05.04 | 04.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | + | + | - | + | + | - | - |
Aucun But | - | + | - | - | + | + | + | + | - | - |
1er But | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + |
1er but adversaire | + | + | + | - | - | + | - | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | + | - | - | - | - | + | - |
Alianza Petrolera
Deportivo Cali
|
Total Record | 11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 14 | 18 | 23 | 10 | 17 | 5 | 9 | 3 | 14 | 12 | 24 |
Home Record | 13 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 12 |
Away Record | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 11 | 11 | 12 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 |
1 H Record | 13 | 17 | 4 | 9 | 4 | 7 | 8 | 21 | 11 | 17 | 4 | 10 | 3 | 7 | 5 | 22 |
2 H Record | 9 | 17 | 5 | 7 | 5 | 7 | 10 | 22 | 10 | 17 | 4 | 9 | 4 | 7 | 7 | 21 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First | 18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 7 | 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
Alianza Petrolera | Deportivo Cali |
Under | Over | Under | Over |
11 | 6 | 14 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 5 | 3 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 1 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 6 | 3 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |