| 17.10.23 | North Macedonia - Armenia | 3 : 1 |
| 16.11.22 | Kosovo - Armenia | 2 : 2 |
| 13.10.25 | Sweden - Kosovo | 0 - 1 |
| 10.10.25 | Kosovo - Slovenia | 0 - 0 |
| 08.09.25 | Kosovo - Sweden | 2 - 0 |
| 05.09.25 | Switzerland - Kosovo | 4 - 0 |
| 09.06.25 | Kosovo - Comoros | 4 - 2 |
| 06.06.25 | Kosovo - Armenia | 5 - 2 |
17.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D |
But (1-25 min) | - |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Armenia | Kosovo |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |