27.04.25 | Sfax Railways - AS Agareb | 1 : 0 |
19.04.25 | Redeyef - AS Agareb | 1 : 0 |
13.04.25 | AS Agareb - Sidi Bouzid | 3 : 2 |
15.03.25 | AS Agareb - Kerkennah | 0 : 3 |
08.03.25 | Stade Gabesien - AS Agareb | 0 : 1 |
01.03.25 | AS Agareb - Djelma | 2 : 0 |
22.02.25 | Jerba - AS Agareb | 0 : 0 |
15.02.25 | AS Agareb - BS Bouhajla | 1 : 4 |
09.02.25 | Espoir Rogba - AS Agareb | 2 : 0 |
05.01.25 | AS Agareb - Kasserine | 2 : 2 |
26.04.25 | Chebba - Kerkennah | 1 : 4 |
19.04.25 | Chebba - Stade Gabesien | 1 : 0 |
12.04.25 | Kasserine - Chebba | 2 : 0 |
15.03.25 | Chebba - Kairouanaise | 1 : 0 |
08.03.25 | Progres Sakiet - Chebba | 2 : 1 |
01.03.25 | Chebba - Redeyef | 0 : 0 |
22.02.25 | Sfax Railways - Chebba | 3 : 0 |
15.02.25 | Espoir Rogba - Chebba | 0 : 2 |
08.02.25 | Chebba - Sidi Bouzid | 2 : 0 |
05.01.25 | BS Bouhajla - Chebba | 1 : 0 |
22.12.24 | Chebba - AS Agareb | 5 : 0 |
27.04 | 22.02 | 19.04 | 15.03 | 15.02 | 13.04 | 09.02 | 08.03 | 05.01 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + |
Aucun But | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.04 | 22.02 | 19.04 | 15.03 | 15.02 | 12.04 | 08.03 | 08.02 | 05.01 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | + | + | - | - | + | - | + |
Aucun But | - | + | - | - | - | + | - | - | + | + |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AS Agareb
CS Chebba
|
Total Record | 16 | 22 | 7 | 7 | 8 | 19 | 28 | 28 | 22 | 22 | 7 | 3 | 12 | 20 | 27 | 24 |
Home Record | 18 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 12 | 19 | 14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 11 | 20 |
Away Record | 16 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 16 | 9 | 26 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 16 | 4 |
1 H Record | 22 | 22 | 3 | 12 | 7 | 8 | 15 | 21 | 25 | 22 | 2 | 13 | 7 | 4 | 10 | 19 |
2 H Record | 11 | 22 | 7 | 9 | 6 | 11 | 13 | 30 | 21 | 22 | 7 | 4 | 11 | 16 | 17 | 25 |
Clean Sheet | 14 | 22 | 7 | 7 | 8 | 19 | 28 | 28 | 23 | 21 | 6 | 3 | 12 | 17 | 26 | 21 |
Fail to score | 16 | 22 | 7 | 7 | 8 | 19 | 28 | 28 | 7 | 21 | 6 | 3 | 12 | 17 | 26 | 21 |
Score First |
Opp. Scores First |
AS Agareb | CS Chebba |
Under | Over | Under | Over |
14 | 8 | 13 | 9 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 5 | 3 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 0 | 4 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 2 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 5 | 4 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 6 | 1 | 5 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 6 | 2 | 4 |