| 25.05.25 | SSA - Leonico | 1 : 1 | 
| 16.05.25 | Leonico - Fluminense de Feira | 0 : 3 | 
| 10.05.25 | Bahia de Feira - Leonico | 6 : 2 | 
| 04.05.25 | Leonico - Itabuna | 1 : 5 | 
| 25.05.25 | Ypiranga Erechim - Galicia | 1 : 1 | 
| 18.05.25 | Galicia - Itabuna | 2 : 3 | 
| 10.05.25 | Fluminense de Feira - Galicia | 1 : 1 | 
| 03.05.25 | Galicia - Bahia de Feira | 0 : 0 | 
| 27.06.24 | Galicia - Leonico | 0 : 0 | 
| 28.05.23 | Leonico - Galicia | 1 : 4 | 
| 25.05 | 16.05 | 10.05 | 04.05 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | D | D | D | 
| Domicile/Extérieur | E | D | E | D | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | O | O | 
| But encaisser | - | - | - | - | 
| Aucun But | - | + | - | - | 
| 1er But | - | - | - | - | 
| 1er but adversaire | + | + | + | + | 
| Mi-Temps/Fin de Match | D/N | D/D | D/D | D/D | 
| But (1-25 min) | - | - | + | + | 
| 25.05 | 18.05 | 10.05 | 03.05 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | D | N | N | 
| Domicile/Extérieur | E | D | E | D | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | U | U | 
| But encaisser | - | - | - | + | 
| Aucun But | - | - | - | + | 
| 1er But | - | - | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | + | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | N/N | N/D | N/N | N/N | 
| But (1-25 min) | - | - | - | - | 
| Leonico 
 Galicia 
 | 
| Total Record | 
| Home Record | 
| Away Record | 
| 1 H Record | 
| 2 H Record | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 
| Clean Sheet | 
| Fail to score | 
| Score First | 
| Opp. Scores First | 
| Leonico | Galicia | 
| Under | Over | Under | Over | 
| 1 | 3 | 3 | 1 | 
| Total | Home | Away | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 2 | 1 | 
| Total | Home | Away | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 1 | 2 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |