| 06.11.21 | Atletico Rafaela - Guilermo Brown | 0 : 1 | 
| 11.07.21 | Guilermo Brown - Atletico Rafaela | 1 : 1 | 
| 07.10.18 | Guilermo Brown - Atletico Rafaela | 2 : 0 | 
| 04.02.18 | Guilermo Brown - Atletico Rafaela | 1 : 3 | 
| 19.10.25 | Ciudad Bolivar - Atletico Rafaela | 5 - 4 | 
| 12.10.25 | Sportivo Belgrano - Atletico Rafaela | 0 - 0 | 
| 05.10.25 | Atletico Rafaela - Sportivo Belgrano | 3 - 0 | 
| 28.09.25 | Atletico Rafaela - Club Olimpo | 2 - 1 | 
| 21.09.25 | Club Olimpo - Atletico Rafaela | 0 - 0 | 
| 14.09.25 | Sarmiento de La Banda - Atletico Rafaela | 1 - 0 | 
| 01.11.25 | Sportivo Belgrano - Guillermo Brown | 1 - 0 | 
| 19.10.25 | Guillermo Brown - Sportivo Belgrano | 2 - 0 | 
| 13.10.25 | Club Villa Mitre - Guillermo Brown | 2 - 1 | 
| 05.10.25 | Guillermo Brown - Club Villa Mitre | 3 - 0 | 
| 13.09.25 | Gutierrez Mendoza - Guillermo Brown | 0 - 1 | 
| 07.09.25 | Guillermo Brown - Juventud Unida Universitario | 2 - 0 | 
Atletico Rafaela 
 Guillermo Brown 
  | 
Total Record  | 32  | 25  | 4  | 11  | 10  | 23  | 30  | 23  | 18  | 24  | 9  | 5  | 10  | 20  | 23  | 32  | 
Home Record  | 24  | 12  | 4  | 6  | 2  | 17  | 10  | 18  | 19  | 12  | 6  | 2  | 4  | 12  | 10  | 20  | 
Away Record  | 35  | 13  | 0  | 5  | 8  | 6  | 20  | 5  | 19  | 12  | 3  | 3  | 6  | 8  | 13  | 12  | 
1 H Record  | 25  | 25  | 5  | 12  | 8  | 13  | 16  | 27  | 14  | 24  | 6  | 13  | 5  | 7  | 6  | 31  | 
2 H Record  | 30  | 25  | 6  | 9  | 10  | 10  | 14  | 27  | 29  | 24  | 6  | 9  | 9  | 13  | 17  | 27  | 
Clean Sheet  | 25  | 8  | 4  | 3  | 1  | 10  | 3  | 15  | 22  | 8  | 5  | 3  | 0  | 6  | 0  | 18  | 
Fail to score  | 6  | 10  | 0  | 3  | 7  | 1  | 13  | 3  | 5  | 12  | 0  | 3  | 9  | 0  | 12  | 3  | 
Score First  | 30  | 6  | 4  | 1  | 1  | 11  | 3  | 13  | 12  | 9  | 8  | 1  | 0  | 16  | 6  | 25  | 
Opp. Scores First  | 24  | 15  | 0  | 7  | 8  | 11  | 24  | 7  | 11  | 12  | 1  | 1  | 10  | 4  | 17  | 4  | 
Atletico Rafaela  | Guillermo Brown  | 
Under  | Over  | Under  | Over  | 
0  | 0  | 0  | 0  | 
Total  | 
				Home  | 
				Away  | 
				|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 0  | 0  | 0  | 
Total  | 
				Home  | 
				Away  | 
				|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 0  | 0  | 0  |