16.04.25 | Vega Real - San Cristobal FC | 3 : 0 |
12.04.25 | San Cristobal FC - Santa Fe FC | 2 : 3 |
05.04.25 | Atlantico FC - San Cristobal FC | 0 : 0 |
29.03.25 | San Cristobal FC - Universidad QM | 0 : 5 |
15.03.25 | Delfines Del Este - San Cristobal FC | 1 : 0 |
09.03.25 | San Cristobal FC - Cibao | 1 : 2 |
01.03.25 | Moca - San Cristobal FC | 1 : 0 |
23.02.25 | Jarabacoa - San Cristobal FC | 1 : 1 |
17.04.25 | Atletico Pantoja - CBA Santo Domingo | 6 : 0 |
13.04.25 | Atletico Pantoja - Vega Real | 2 : 0 |
06.04.25 | Santa Fe FC - Atletico Pantoja | 1 : 3 |
31.03.25 | Atletico Pantoja - Atlantico FC | 1 : 1 |
16.03.25 | Universidad QM - Atletico Pantoja | 1 : 1 |
08.03.25 | Atletico Pantoja - Delfines Del Este | 0 : 1 |
02.03.25 | Cibao - Atletico Pantoja | 6 : 0 |
27.02.25 | Atletico Pantoja - Moca | 1 : 0 |
22.02.25 | Salcedo - Atletico Pantoja | 1 : 2 |
23.06.24 | San Cristobal FC - Atletico Pantoja | 1 : 4 |
16.05.24 | Atletico Pantoja - San Cristobal FC | 6 : 0 |
14.04.24 | San Cristobal FC - Atletico Pantoja | 0 : 4 |
18.03.23 | San Cristobal FC - Atletico Pantoja | 0 : 0 |
01.11.20 | San Cristobal FC - Atletico Pantoja | 3 : 2 |
23.10.20 | Atletico Pantoja - San Cristobal FC | 3 : 0 |
29.03 | 23.02 | 16.04 | 15.03 | 12.04 | 09.03 | 05.04 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | + | - |
Aucun But | + | - | + | + | - | - | + | + |
1er But | - | - | - | - | - | + | - | - |
1er but adversaire | + | - | + | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | - | - | + | - | - |
31.03 | 27.02 | 22.02 | 17.04 | 16.03 | 13.04 | 08.03 | 06.04 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | + | - | + | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
1er But | - | - | - | + | - | + | - | - | - |
1er but adversaire | + | - | - | - | + | - | + | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | + | - | + | - | - | + |
CA San Cristobal
Atletico Pantoja
|
Total Record | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 | 17 |
Home Record | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 10 |
Away Record | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 7 |
1 H Record | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 11 |
2 H Record | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 8 | 19 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
CA San Cristobal | Atletico Pantoja |
Under | Over | Under | Over |
4 | 4 | 5 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |