| 18.05.25 | Marcilio Dias - Azuriz | 1 : 0 | 
| 10.05.25 | Azuriz - Barra Mansa | 0 : 1 | 
| 03.05.25 | Joinville - Azuriz | 1 : 0 | 
| 26.04.25 | Azuriz - Brasil de Pelotas | 1 : 0 | 
| 19.04.25 | Sao Luiz - Azuriz | 1 : 2 | 
| 18.05.25 | Brasil de Pelotas - Guarany de Bage | 0 : 0 | 
| 11.05.25 | Guarany de Bage - Sao Jose RS | 1 : 0 | 
| 03.05.25 | Sao Luiz - Guarany de Bage | 1 : 0 | 
| 27.04.25 | Guarany de Bage - Marcilio Dias | 3 : 3 | 
| 19.04.25 | Joinville - Guarany de Bage | 1 : 0 | 
| 26.04 | 19.04 | 18.05 | 10.05 | 03.05 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | D | D | D | 
| Domicile/Extérieur | D | E | E | D | E | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | U | U | U | 
| But encaisser | + | - | - | - | - | 
| Aucun But | - | - | + | + | + | 
| 1er But | + | + | - | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | + | + | + | 
| Mi-Temps/Fin de Match | V/V | V/V | N/D | N/D | N/D | 
| But (1-25 min) | - | - | - | - | - | 
| 27.04 | 19.04 | 18.05 | 11.05 | 03.05 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | D | N | V | D | 
| Domicile/Extérieur | D | E | E | D | E | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | U | U | U | 
| But encaisser | - | - | + | + | - | 
| Aucun But | - | + | + | - | + | 
| 1er But | + | - | - | + | - | 
| 1er but adversaire | - | + | - | - | + | 
| Mi-Temps/Fin de Match | V/N | N/D | N/N | N/V | N/D | 
| But (1-25 min) | + | - | - | - | - | 
| Azuriz FC 
 Guarany de Bage 
 | 
| Total Record | 47 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 
| Home Record | 
| Away Record | 
| 1 H Record | 
| 2 H Record | 58 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 
| Clean Sheet | 
| Fail to score | 
| Score First | 
| Opp. Scores First | 
| Azuriz FC | Guarany de Bage | 
| Under | Over | Under | Over | 
| 4 | 1 | 4 | 1 | 
| Total | Home | Away | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 1 | 2 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 | 
| Total | Home | Away | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 0 | 2 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |