12.04.25 | Sporting de Huelva W - Barcelona-2 W | 0 : 2 |
30.03.25 | Barcelona-2 W - Cacereno W | 3 : 1 |
23.03.25 | Alhama W - Barcelona-2 W | 4 : 1 |
16.03.25 | Barcelona-2 W - Albacete W | 0 : 0 |
09.03.25 | Lleida W - Barcelona-2 W | 2 : 1 |
02.03.25 | Barcelona-2 W - Alaves W | 1 : 2 |
16.02.25 | Balears W - Barcelona-2 W | 1 : 2 |
09.02.25 | Barcelona-2 W - Villarreal W | 2 : 2 |
02.02.25 | Osasuna W - Barcelona-2 W | 2 : 3 |
18.01.25 | Barcelona-2 W - Getafe W | 1 : 1 |
12.04.25 | Atletico Madrid-2 W - Logrono W | 4 : 3 |
30.03.25 | Balears W - Atletico Madrid-2 W | 2 : 2 |
22.03.25 | Atletico Madrid-2 W - Getafe W | 1 : 0 |
16.03.25 | Atletico Madrid-2 W - Alhama W | 0 : 0 |
08.03.25 | Real Madrid-2 W - Atletico Madrid-2 W | 3 : 0 |
01.03.25 | Atletico Madrid-2 W - Albacete W | 0 : 1 |
16.02.25 | Alaves W - Atletico Madrid-2 W | 3 : 0 |
09.02.25 | Atletico Madrid-2 W - Lleida W | 1 : 1 |
01.02.25 | Villarreal W - Atletico Madrid-2 W | 1 : 2 |
19.01.25 | Sporting de Huelva W - Atletico Madrid-2 W | 1 : 3 |
05.10.24 | Atletico Madrid-2 W - Barcelona-2 W | 0 : 2 |
11.02.24 | Barcelona-2 W - Atletico Madrid-2 W | 1 : 1 |
04.11.23 | Atletico Madrid-2 W - Barcelona-2 W | 1 : 2 |
30.03 | 23.03 | 18.01 | 16.03 | 16.02 | 12.04 | 09.03 | 09.02 | 02.03 | 02.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | + | - | + | - | - | - | + | + |
1er but adversaire | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - |
30.03 | 22.03 | 19.01 | 16.03 | 16.02 | 12.04 | 09.02 | 08.03 | 01.03 | 01.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | + | + | - | - | + | + | - |
1er But | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Barcelona-2 (W)
Atletico Madrid-2 W
|
Total Record | 6 | 24 | 10 | 7 | 7 | 41 | 32 | 37 | 10 | 24 | 7 | 7 | 10 | 25 | 34 | 28 |
Home Record | 8 | 12 | 4 | 6 | 2 | 21 | 14 | 18 | 10 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 16 | 16 |
Away Record | 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 18 | 19 | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 18 | 12 |
1 H Record | 4 | 24 | 7 | 16 | 1 | 13 | 4 | 37 | 11 | 24 | 1 | 17 | 6 | 5 | 11 | 20 |
2 H Record | 8 | 24 | 7 | 10 | 7 | 28 | 28 | 31 | 11 | 24 | 6 | 10 | 8 | 20 | 23 | 28 |
Clean Sheet | 10 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 16 | 21 | 9 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 14 | 22 |
Fail to score | 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 16 | 15 | 9 | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 26 | 19 |
Score First | 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 26 | 12 | 22 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 |
Opp. Scores First |
Barcelona-2 (W) | Atletico Madrid-2 W |
Under | Over | Under | Over |
10 | 14 | 14 | 10 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 6 | 2 | 4 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 7 | 6 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 5 | 1 | 4 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 6 | 3 | 3 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 7 | 4 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 6 | 3 | 3 |