27.04.25 | Plateau United - Bendel | 2 : 1 |
20.04.25 | Bendel - Nasarawa | 1 : 1 |
13.04.25 | Kwara - Bendel | 0 : 1 |
05.04.25 | Bendel - Enugu Rangers | 0 : 0 |
26.03.25 | Kano Pillars - Bendel | 0 : 0 |
22.03.25 | Bendel - Sunshine Stars | 1 : 0 |
16.03.25 | Abia Warriors - Bendel | 1 : 0 |
08.03.25 | Bendel - Remo Stars | 2 : 1 |
02.03.25 | Bayelsa United - Bendel | 2 : 1 |
27.02.25 | Bendel - Ikorodu City | 2 : 1 |
27.04.25 | Akwa United - Ikorodu City | 2 : 1 |
20.04.25 | Plateau United - Akwa United | 1 : 0 |
13.04.25 | Akwa United - El Kanemi | 1 : 1 |
06.04.25 | Nasarawa - Akwa United | 2 : 0 |
27.03.25 | Akwa United - Niger Tornadoes | 2 : 0 |
23.03.25 | Kwara - Akwa United | 0 : 2 |
16.03.25 | Akwa United - Shooting Stars | 2 : 0 |
09.03.25 | Enugu Rangers - Akwa United | 1 : 1 |
03.03.25 | Akwa United - Katsina United | 1 : 0 |
26.02.25 | Kano Pillars - Akwa United | 1 : 0 |
09.12.24 | Akwa United - Bendel | 1 : 1 |
13.03.24 | Akwa United - Bendel | 3 : 1 |
28.10.23 | Bendel - Akwa United | 0 : 0 |
29.03.23 | Bendel - Akwa United | 1 : 1 |
08.01.23 | Akwa United - Bendel | 0 : 2 |
27.04 | 27.02 | 26.03 | 22.03 | 20.04 | 16.03 | 13.04 | 08.03 | 05.04 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | + | - | - | + | - | + | - |
Aucun But | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - |
1er But | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27.04 | 27.03 | 26.02 | 23.03 | 20.04 | 16.03 | 13.04 | 09.03 | 06.04 | 03.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | + | - | + | - | - | - | + |
Aucun But | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - |
1er But | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + |
1er but adversaire | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + |
Bendel Insurance FC
Akwa United FC
|
Total Record | 7 | 35 | 13 | 11 | 11 | 36 | 31 | 50 | 18 | 35 | 11 | 8 | 16 | 32 | 36 | 41 |
Home Record | 12 | 17 | 11 | 4 | 2 | 22 | 8 | 37 | 13 | 18 | 10 | 6 | 2 | 24 | 12 | 36 |
Away Record | 6 | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 23 | 13 | 18 | 17 | 1 | 2 | 14 | 8 | 24 | 5 |
1 H Record | 11 | 35 | 7 | 22 | 6 | 14 | 14 | 43 | 13 | 35 | 9 | 13 | 13 | 16 | 20 | 40 |
2 H Record | 4 | 35 | 12 | 16 | 7 | 22 | 17 | 52 | 7 | 35 | 12 | 12 | 11 | 16 | 16 | 48 |
Clean Sheet | 8 | 27 | 12 | 9 | 6 | 30 | 19 | 45 | 17 | 29 | 10 | 6 | 13 | 27 | 30 | 36 |
Fail to score | 12 | 28 | 9 | 9 | 10 | 27 | 25 | 36 | 3 | 27 | 6 | 6 | 15 | 20 | 32 | 24 |
Score First |
Opp. Scores First | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Bendel Insurance FC | Akwa United FC |
Under | Over | Under | Over |
21 | 14 | 25 | 10 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 7 | 6 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 6 | 5 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 9 | 3 | 6 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 7 | 2 | 5 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 0 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 6 | 5 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 5 | 5 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 3 | 3 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 5 | 0 | 5 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 10 | 1 | 9 |