26.04.25 | Abeilles - Boa FC | 1 : 0 |
19.04.25 | Boa FC - Dynamo Parakou | 1 : 0 |
13.04.25 | Cavaliers - Boa FC | 0 : 0 |
06.04.25 | Boa FC - Hodio | 1 : 1 |
29.03.25 | Real Sport - Boa FC | 3 : 1 |
26.03.25 | Boa FC - Dynamique Djougou | 1 : 0 |
15.03.25 | Boa FC - Buffles du Borgou | 1 : 0 |
08.03.25 | Dadje - Boa FC | 4 : 2 |
01.03.25 | Boa FC - Tonnerre Abomey | 3 : 2 |
23.02.25 | Pantheres - Boa FC | 1 : 1 |
26.04.25 | Beke Bembereke - Dynamique Djougou | 0 : 1 |
20.04.25 | Dynamo Abomey - Beke Bembereke | 1 : 0 |
12.04.25 | Beke Bembereke - Pantheres | 0 : 1 |
06.04.25 | Tonnerre Abomey - Beke Bembereke | 1 : 2 |
30.03.25 | Beke Bembereke - Buffles du Borgou | 0 : 1 |
26.03.25 | Tukunnin - Beke Bembereke | 0 : 0 |
16.03.25 | Beke Bembereke - Damissa | 0 : 1 |
08.03.25 | Bani Ganse - Beke Bembereke | 2 : 1 |
02.03.25 | Beke Bembereke - Espoir Savalou | 2 : 0 |
22.02.25 | Loto - Beke Bembereke | 2 : 3 |
14.12.24 | Beke Bembereke - Boa FC | 1 : 1 |
29.03 | 26.04 | 26.03 | 23.02 | 19.04 | 15.03 | 13.04 | 08.03 | 06.04 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | - | + | + | + | - | - | - |
Aucun But | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30.03 | 26.04 | 26.03 | 22.02 | 20.04 | 16.03 | 12.04 | 08.03 | 06.04 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
Aucun But | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boa FC
Beke FC Bembereke
|
Total Record | 23 | 27 | 7 | 11 | 9 | 26 | 30 | 32 | 22 | 28 | 9 | 5 | 14 | 21 | 25 | 32 |
Home Record | 14 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 11 | 25 | 35 | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 11 | 12 |
Away Record | 10 | 14 | 6 | 2 | 6 | 13 | 14 | 20 |
1 H Record |
2 H Record | 22 | 27 | 7 | 11 | 9 | 26 | 30 | 32 | 21 | 28 | 9 | 5 | 14 | 21 | 25 | 32 |
Clean Sheet | 23 | 27 | 7 | 11 | 9 | 26 | 30 | 32 | 22 | 28 | 9 | 5 | 14 | 21 | 25 | 32 |
Fail to score | 15 | 27 | 7 | 11 | 9 | 26 | 30 | 32 | 16 | 28 | 9 | 5 | 14 | 21 | 25 | 32 |
Score First |
Opp. Scores First |
Boa FC | Beke FC Bembereke |
Under | Over | Under | Over |
21 | 6 | 21 | 7 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 7 | 7 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 11 | 4 | 7 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 9 | 3 | 6 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 9 | 3 | 6 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 5 | 3 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 14 | 8 | 6 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |