26.04.25 | Abahani Chittagong - Brothers Union | 0 : 2 |
12.04.25 | Brothers Union - Fortis | 0 : 2 |
21.02.25 | Bangladesh Police - Brothers Union | 1 : 0 |
25.01.25 | Brothers Union - Abahani | 0 : 0 |
17.01.25 | Brothers Union - Mohammedan Dhaka | 0 : 1 |
10.01.25 | Dhaka Wanderers - Brothers Union | 1 : 4 |
03.01.25 | Brothers Union - Fakirerpool YMC | 3 : 0 |
27.12.24 | Bashundhara Kings - Brothers Union | 1 : 1 |
21.12.24 | Rahmatgonj MFS - Brothers Union | 3 : 1 |
13.12.24 | Brothers Union - Abahani Chittagong | 2 : 0 |
26.04.25 | Rahmatgonj MFS - Bashundhara Kings | 0 : 0 |
11.04.25 | Rahmatgonj MFS - Abahani Chittagong | 2 : 0 |
21.02.25 | Fortis - Rahmatgonj MFS | 3 : 1 |
24.01.25 | Bangladesh Police - Rahmatgonj MFS | 2 : 1 |
18.01.25 | Rahmatgonj MFS - Abahani | 0 : 1 |
10.01.25 | Rahmatgonj MFS - Mohammedan Dhaka | 1 : 3 |
04.01.25 | Rahmatgonj MFS - Dhaka Wanderers | 6 : 1 |
28.12.24 | Fakirerpool YMC - Rahmatgonj MFS | 1 : 6 |
21.12.24 | Rahmatgonj MFS - Brothers Union | 3 : 1 |
14.12.24 | Bashundhara Kings - Rahmatgonj MFS | 4 : 1 |
08.04.25 | Brothers Union - Rahmatgonj MFS | 1 : 2 |
21.12.24 | Rahmatgonj MFS - Brothers Union | 3 : 1 |
05.04.24 | Brothers Union - Rahmatgonj MFS | 0 : 2 |
29.12.23 | Rahmatgonj MFS - Brothers Union | 2 : 2 |
03.08.21 | Brothers Union - Rahmatgonj MFS | 0 : 2 |
07.02.21 | Rahmatgonj MFS - Brothers Union | 2 : 0 |
27.12 | 26.04 | 25.01 | 21.12 | 21.02 | 17.01 | 13.12 | 12.04 | 10.01 | 03.01 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | + | - | - | - | + | - | - | + |
Aucun But | - | - | + | - | + | + | - | + | - | - |
1er But | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - |
1er but adversaire | - | - | - | + | + | + | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | + | + | + | + | - | + | - |
28.12 | 26.04 | 24.01 | 21.12 | 21.02 | 18.01 | 14.12 | 11.04 | 10.01 | 04.01 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
Aucun But | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - |
1er But | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + |
1er but adversaire | - | - | - | - | + | + | + | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | + | - | - | + | - | - | + |
Brothers Union
Rahmatgonj MFS
|
Total Record | 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 11 | 18 | 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 26 | 17 | 19 |
Home Record | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 13 |
Away Record | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8 |
1 H Record | 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 7 | 18 | 6 | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 7 | 15 |
2 H Record | 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 17 | 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 10 | 17 |
Clean Sheet |
Fail to score | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 |
Score First |
Opp. Scores First |
Brothers Union | Rahmatgonj MFS |
Under | Over | Under | Over |
8 | 4 | 4 | 8 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 2 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 3 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 1 | 2 |