15.04.25 | River Plate Ar. - Bubali | 2 : 1 |
08.04.25 | Caiquetio - Bubali | 2 : 2 |
31.03.25 | Brazil Juniors - Bubali | 0 : 6 |
23.03.25 | Estudiantes AR - Bubali | 1 : 4 |
10.03.25 | Jong Aruba - Bubali | 3 : 2 |
12.02.25 | Bubali - River Plate Ar. | 2 : 1 |
03.02.25 | Bubali - Caiquetio | 2 : 0 |
14.04.25 | Brazil Juniors - Jong Aruba | 4 : 2 |
06.04.25 | Jong Aruba - Estudiantes AR | 2 : 0 |
01.04.25 | Caiquetio - Jong Aruba | 1 : 1 |
25.03.25 | River Plate Ar. - Jong Aruba | 2 : 4 |
10.03.25 | Jong Aruba - Bubali | 3 : 2 |
02.02.25 | Estudiantes AR - Jong Aruba | 0 : 7 |
10.03.25 | Jong Aruba - Bubali | 3 : 2 |
31.03 | 23.03 | 15.04 | 12.02 | 10.03 | 08.04 | 03.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - | - | - | - | + |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | - |
1er But | + | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | - | - | - | - |
25.03 | 14.04 | 10.03 | 06.04 | 02.02 | 01.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | + | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | - | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | - | - | + |
Bubali
Jong Aruba
|
Total Record | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 9 | 13 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 9 | 13 |
Home Record |
Away Record | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 |
1 H Record | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
2 H Record | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 8 | 13 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Bubali | Jong Aruba |
Under | Over | Under | Over |
1 | 6 | 2 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |