| 02.05.25 | Bentleigh Greens W - Bulleen Lions W | 0 : 1 | 
| 26.04.25 | Bulleen Lions W - Boroondara-Carey W | 3 : 0 | 
| 12.04.25 | Essendon Royals W - Bulleen Lions W | 1 : 0 | 
| 05.04.25 | Bulleen Lions W - Alamein W | 0 : 1 | 
| 29.03.25 | Bulleen Lions W - Preston Lions W | 0 : 3 | 
| 21.03.25 | Spring Hills W - Bulleen Lions W | 0 : 1 | 
| 16.03.25 | Bulleen Lions W - Box Hill United W | 2 : 1 | 
| 03.05.25 | FV Emerging W - Preston Lions W | 2 : 2 | 
| 25.04.25 | Spring Hills W - FV Emerging W | 1 : 2 | 
| 12.04.25 | FV Emerging W - Box Hill United W | 2 : 2 | 
| 05.04.25 | Brunswick Juventus W - FV Emerging W | 3 : 0 | 
| 29.03.25 | FV Emerging W - Heidelberg United W | 2 : 5 | 
| 22.03.25 | South Melbourne W - FV Emerging W | 7 : 2 | 
| 16.03.25 | FV Emerging W - Alamein W | 0 : 2 | 
29.03  | 26.04  | 21.03  | 16.03  | 12.04  | 05.04  | 02.05  | 
Résultat (Victoire,Nul,Perdu)  | 
Domicile/Extérieur  | 
Moins/Plus (2,5 buts)  | 
But encaisser  | -  | +  | +  | -  | -  | -  | +  | 
Aucun But  | +  | -  | -  | -  | +  | +  | -  | 
1er But  | -  | +  | -  | +  | -  | -  | +  | 
1er but adversaire  | +  | -  | -  | -  | +  | +  | -  | 
Mi-Temps/Fin de Match  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 
But (1-25 min)  | -  | +  | -  | +  | -  | -  | -  | 
29.03  | 25.04  | 22.03  | 16.03  | 12.04  | 05.04  | 03.05  | 
Résultat (Victoire,Nul,Perdu)  | 
Domicile/Extérieur  | 
Moins/Plus (2,5 buts)  | 
But encaisser  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Aucun But  | -  | -  | -  | +  | -  | +  | -  | 
1er But  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
1er but adversaire  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Mi-Temps/Fin de Match  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 
But (1-25 min)  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Bulleen Lions (W) 
 FV Emerging W 
  | 
Total Record  | 11  | 7  | 1  | 2  | 4  | 10  | 22  | 5  | 
Home Record  | 
Away Record  | 
1 H Record  | 
2 H Record  | 12  | 7  | 1  | 3  | 3  | 10  | 19  | 6  | 
Clean Sheet  | 9  | 7  | 1  | 2  | 4  | 10  | 22  | 5  | 
Fail to score  | 7  | 7  | 1  | 2  | 4  | 10  | 22  | 5  | 
Score First  | 
Opp. Scores First  | 
Bulleen Lions (W)  | FV Emerging W  | 
Under  | Over  | Under  | Over  | 
4  | 3  | 1  | 6  | 
Total  | 
				Home  | 
				Away  | 
				|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 2  | 2  | 0  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 2  | 0  | 2  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 3  | 2  | 1  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 0  | 0  | 0  | 
Total  | 
				Home  | 
				Away  | 
				|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 1  | 0  | 1  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 2  | 2  | 0  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 3  | 2  | 1  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 1  | 0  | 1  |