| 10.08.24 | Buxton - Leamington | 2 : 1 | 
| 10.08.24 | Rushall Olympic - Farsley | 2 : 3 | 
| 20.04.24 | Farsley - Buxton | 2 : 0 | 
| 11.11.23 | Buxton - Farsley | 1 : 2 | 
| 18.03.23 | Buxton - Farsley | 2 : 0 | 
| 24.01.23 | Farsley - Buxton | 2 : 1 | 
| 06.04.19 | Buxton - Farsley | 1 : 2 | 
| 13.10.18 | Farsley - Buxton | 1 : 1 | 
10.08  | 
Résultat (Victoire,Nul,Perdu)  | V  | 
Domicile/Extérieur  | D  | 
Moins/Plus (2,5 buts)  | O  | 
But encaisser  | -  | 
Aucun But  | -  | 
1er But  | -  | 
1er but adversaire  | -  | 
Mi-Temps/Fin de Match  | N/V  | 
But (1-25 min)  | -  | 
10.08  | 
Résultat (Victoire,Nul,Perdu)  | V  | 
Domicile/Extérieur  | E  | 
Moins/Plus (2,5 buts)  | O  | 
But encaisser  | -  | 
Aucun But  | -  | 
1er But  | -  | 
1er but adversaire  | -  | 
Mi-Temps/Fin de Match  | V/V  | 
But (1-25 min)  | -  | 
Buxton FC  | Farsley  | 
Under  | Over  | Under  | Over  | 
0  | 1  | 0  | 1  | 
Total  | 
				Home  | 
				Away  | 
				|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 1  | 1  | 0  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 0  | 0  | 0  | 
Total  | 
				Home  | 
				Away  | 
				|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 1  | 0  | 1  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 0  | 0  | 0  |