| 04.10.25 | Aoiz - Subiza | 2 : 2 |
| 27.09.25 | San Juan - Subiza | 0 : 0 |
| 21.09.25 | Subiza - Beti Onak | 1 : 2 |
| 13.09.25 | Avance Ezcabarte - Subiza | 1 : 0 |
| 07.09.25 | Subiza - Ardoi | 3 : 1 |
| 04.10.25 | Atletico Artajones - San Juan | 0 : 3 |
| 27.09.25 | Beti Onak - Atletico Artajones | 2 : 2 |
| 20.09.25 | Atletico Artajones - Avance Ezcabarte | 2 : 1 |
| 11.09.25 | Ardoi - Atletico Artajones | 1 : 1 |
| 05.09.25 | Atletico Artajones - Beti Kozkor | 3 : 0 |
27.09 | 21.09 | 13.09 | 07.09 | 04.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | D | D | V | N |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | U | O | O |
But encaisser | + | - | - | - | - |
Aucun But | + | - | + | - | - |
1er But | - | - | - | + | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | D/D | N/D | V/V | D/N |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
27.09 | 20.09 | 11.09 | 05.09 | 04.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | V | N | V | D |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | U | O | O |
But encaisser | - | - | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | + |
1er But | - | - | + | + | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/N | D/V | V/N | V/V | N/D |
But (1-25 min) | - | - | + | + | - |
Subiza
Atletico Artajones
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
2 H Record | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Subiza | Atletico Artajones |
Under | Over | Under | Over |
2 | 3 | 1 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |