09.04.25 | ASPL 2000 - Cercle De Joachim | 0 : 1 |
06.04.25 | Chebel Citizens - Cercle De Joachim | 0 : 0 |
02.04.25 | Grande Riviere - Cercle De Joachim | 0 : 5 |
09.03.25 | Cercle De Joachim - PAS Mates | 0 : 0 |
23.02.25 | Cercle De Joachim - Entente Boulet | 5 : 1 |
15.02.25 | Cercle De Joachim - Pamplemousses | 1 : 0 |
26.01.25 | La Cure Sylvester - Cercle De Joachim | 0 : 1 |
18.01.25 | Petite Riviere - Cercle De Joachim | 0 : 0 |
11.01.25 | ASVP - Cercle De Joachim | 0 : 4 |
21.12.24 | Cercle De Joachim - Chebel Citizens | 3 : 0 |
10.04.25 | ASVP - Pamplemousses | 1 : 1 |
05.04.25 | Petite Riviere - ASVP | 2 : 3 |
16.03.25 | Entente Boulet - ASVP | 2 : 0 |
08.03.25 | ASVP - Chebel Citizens | 1 : 0 |
23.02.25 | ASVP - Grande Riviere | 2 : 2 |
16.02.25 | PAS Mates - ASVP | 1 : 1 |
26.01.25 | ASVP - ASPL 2000 | 1 : 0 |
19.01.25 | La Cure Sylvester - ASVP | 4 : 0 |
11.01.25 | ASVP - Cercle De Joachim | 0 : 4 |
22.12.24 | ASVP - Petite Riviere | 0 : 1 |
11.01.25 | ASVP - Cercle De Joachim | 0 : 4 |
26.01 | 23.02 | 21.12 | 18.01 | 15.02 | 11.01 | 09.04 | 09.03 | 06.04 | 02.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
Aucun But | - | - | - | + | - | - | - | + | + | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.01 | 23.02 | 22.12 | 19.01 | 16.03 | 16.02 | 11.01 | 10.04 | 08.03 | 05.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
Aucun But | - | - | + | + | + | - | + | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cercle De Joachim
ASVP
|
Total Record | 7 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 24 | 15 |
Home Record | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | 11 |
Away Record | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | 4 |
1 H Record |
2 H Record | 7 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 24 | 15 |
Clean Sheet | 7 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 24 | 15 |
Fail to score | 4 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 24 | 15 |
Score First |
Opp. Scores First |
Cercle De Joachim | ASVP |
Under | Over | Under | Over |
8 | 5 | 6 | 7 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 10 | 5 | 5 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 3 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 6 | 2 | 4 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |