| 08.10.25 | Twente W - Chelsea W | 1 : 1 |
| 30.01.24 | Paris W - Chelsea W | 0 : 4 |
| 23.11.23 | Chelsea W - Paris W | 4 : 1 |
| 06.12.25 | Paris FC (W) - Le Havre AC (W) | 3 - 0 |
| 22.11.25 | Paris FC (W) - Montpellier (W) | 2 - 1 |
| 19.11.25 | Paris FC (W) - SL Benfica (W) | 2 - 0 |
| 11.11.25 | Real Madrid (W) - Paris FC (W) | 1 - 1 |
| 07.11.25 | Lens (W) - Paris FC (W) | 1 - 2 |
| 01.11.25 | Lyon (W) - Paris FC (W) | 1 - 0 |
08.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N |
But (1-25 min) | - |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Chelsea LFC (W) | Paris FC (W) |
Under | Over | Under | Over |
1 | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |