08.10.25 | Twente W - Chelsea W | 1 : 1 |
30.01.24 | Paris W - Chelsea W | 0 : 4 |
23.11.23 | Chelsea W - Paris W | 4 : 1 |
07.10.25 | Paris FC (W) - Oud-Heverlee (W) | 2 - 2 |
03.10.25 | FC Nantes (W) - Paris FC (W) | 3 - 1 |
26.09.25 | Paris FC (W) - Saint-Etienne (W) | 2 - 0 |
21.09.25 | FC Fleury (W) - Paris FC (W) | 0 - 2 |
06.09.25 | Paris FC (W) - Dijon FCO (W) | 2 - 0 |
11.05.25 | Paris Saint-Germain (W) - Paris FC (W) | 3 - 0 |
08.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N |
But (1-25 min) | - |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Chelsea LFC (W) | Paris FC (W) |
Under | Over | Under | Over |
1 | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |