13.04.25 | Germinal - Santamarina | 1 : 1 |
07.04.25 | Kimberley - Germinal | 0 : 0 |
30.03.25 | Germinal - Circulo Deportivo | 2 : 5 |
23.03.25 | Villa Mitre - Germinal | 2 : 0 |
16.03.25 | Germinal - Guilermo Brown | 1 : 2 |
13.04.25 | Deportivo Rincon - Guilermo Brown | 3 : 4 |
06.04.25 | Santamarina - Deportivo Rincon | 1 : 0 |
30.03.25 | Deportivo Rincon - Sol de Mayo | 2 : 0 |
22.03.25 | Kimberley - Deportivo Rincon | 0 : 1 |
15.03.25 | Deportivo Rincon - Cipolletti | 1 : 0 |
14.07.24 | Germinal - Deportivo Rincon | 0 : 0 |
15.05.24 | Deportivo Rincon - Germinal | 2 : 2 |
30.03 | 23.03 | 16.03 | 13.04 | 07.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | + |
Aucun But | - | + | - | - | + |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | + | + | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | - | - |
30.03 | 22.03 | 15.03 | 13.04 | 06.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | + | + | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | + |
1er But | - | + | + | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
Club Atlético Germinal
Deportivo Rincon
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
2 H Record | 34 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Club Atlético Germinal | Deportivo Rincon |
Under | Over | Under | Over |
3 | 2 | 4 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |