| 19.04.25 | Huachipato - Cobresal | 0 : 1 | 
| 12.04.25 | Cobresal - Universidad Catolica | 1 : 1 | 
| 31.03.25 | Union La Calera - Cobresal | 2 : 1 | 
| 16.03.25 | Cobresal - OHiggins | 0 : 0 | 
| 09.03.25 | Coquimbo Unido - Cobresal | 1 : 1 | 
| 02.03.25 | Cobresal - Universidad de Chile | 2 : 1 | 
| 23.02.25 | Cobresal - La Serena | 3 : 1 | 
| 15.02.25 | Palestino - Cobresal | 2 : 1 | 
| 19.04.25 | Universidad Catolica - Limache | 2 : 1 | 
| 15.04.25 | Limache - Deportivo Iquiue | 2 : 0 | 
| 29.03.25 | OHiggins - Limache | 3 : 1 | 
| 15.03.25 | Limache - Huachipato | 2 : 3 | 
| 09.03.25 | Audax Italiano - Limache | 3 : 1 | 
| 01.03.25 | Limache - Coquimbo Unido | 1 : 2 | 
| 23.02.25 | Nublense - Limache | 1 : 1 | 
| 17.02.25 | Limache - Everton CD | 1 : 1 | 
| 31.03 | 23.02 | 19.04 | 16.03 | 15.02 | 12.04 | 09.03 | 02.03 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | - | + | + | - | - | - | - | 
| Aucun But | - | - | - | + | - | - | - | - | 
| 1er But | + | + | + | - | - | + | - | + | 
| 1er but adversaire | - | - | - | - | + | - | + | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | + | - | - | + | - | - | 
| 29.03 | 23.02 | 19.04 | 17.02 | 15.04 | 15.03 | 09.03 | 01.03 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | - | - | - | + | - | - | - | 
| Aucun But | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1er But | - | + | + | - | + | + | + | - | 
| 1er but adversaire | + | - | - | + | - | - | - | + | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | + | + | - | + | + | + | 
| Cobresal 
 Limache 
 | 
| Total Record | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 12 | 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 5 | 
| Home Record | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 
| Away Record | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 
| 1 H Record | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 12 | 
| 2 H Record | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 10 | 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | 8 | 
| Clean Sheet | 
| Fail to score | 
| Score First | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 | 
| Opp. Scores First | 
| Cobresal | Limache | 
| Under | Over | Under | Over | 
| 4 | 4 | 3 | 5 | 
| Total | Home | Away | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 2 | 1 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 0 | 2 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 | 
| Total | Home | Away | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 3 | 1 | 2 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |