27.04.25 | Paysandu - CRB Maceio | 1 : 1 |
21.04.25 | Athletico Paranaense - CRB Maceio | 2 : 0 |
18.04.25 | CRB Maceio - Volta Redonda | 1 : 0 |
13.04.25 | Athletic Minas - CRB Maceio | 1 : 2 |
05.04.25 | CRB Maceio - Chapecoense | 1 : 0 |
28.04.25 | Cuiaba - Ferroviaria | 1 : 0 |
23.04.25 | Atletico GO - Cuiaba | 1 : 1 |
16.04.25 | Cuiaba - Athletico Paranaense | 2 : 1 |
11.04.25 | Cuiaba - Avai Florianopolis | 2 : 2 |
07.04.25 | Volta Redonda - Cuiaba | 0 : 1 |
29.01.21 | CRB Maceio - Cuiaba | 4 : 1 |
01.11.20 | Cuiaba - CRB Maceio | 3 : 0 |
06.11.19 | Cuiaba - CRB Maceio | 5 : 1 |
04.08.19 | CRB Maceio - Cuiaba | 0 : 1 |
27.04 | 21.04 | 18.04 | 13.04 | 05.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | - | + |
Aucun But | - | + | - | - | - |
1er But | + | - | + | - | + |
1er but adversaire | - | + | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | - | + |
28.04 | 23.04 | 16.04 | 11.04 | 07.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - | - | + |
Aucun But | - | - | - | - | - |
1er But | + | - | - | + | + |
1er but adversaire | - | + | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | + | + | + |
CRB Maceio
Cuiaba
|
Total Record | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 |
Home Record |
Away Record | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
1 H Record | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
2 H Record | 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
CRB Maceio | Cuiaba |
Under | Over | Under | Over |
4 | 1 | 3 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |