21.05.23 | Universidad Catolica Quito - Emelec | 3 : 2 |
15.05.23 | Emelec - LDU-Quito | 1 : 1 |
07.05.23 | Cumbaya - Emelec | 0 : 0 |
29.04.23 | Emelec - Independiente Del Valle | 2 : 3 |
24.04.23 | Mushuc Runa - Emelec | 0 : 0 |
17.04.23 | Emelec - El Nacional | 1 : 2 |
24.07.22 | Guayaquil City - Emelec | 0 : 0 |
05.03.22 | Emelec - Guayaquil City | 2 : 2 |
31.10.21 | Guayaquil City - Emelec | 0 : 1 |
16.05.21 | Emelec - Guayaquil City | 1 : 0 |
19.10.20 | Guayaquil City - Emelec | 1 : 0 |
23.02.20 | Emelec - Guayaquil City | 1 : 2 |
09.05.25 | Imbabura - Guayaquil City FC | 0 - 0 |
04.05.25 | Guayaquil City FC - 22 de Julio | 2 - 2 |
25.04.25 | Chacaritas - Guayaquil City FC | 1 - 1 |
17.04.25 | Guayaquil City FC - Atletico Vinotino | 3 - 2 |
11.04.25 | Guayaquil City FC - Nueve de Octubre | 0 - 1 |
02.04.25 | Independiente Juniors - Guayaquil City FC | 1 - 1 |
29.04 | 24.04 | 21.05 | 20.03 | 17.04 | 15.05 | 10.04 | 07.05 | 06.03 | 02.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | N | D | V | D | N | D | N | D | D |
Domicile/Extérieur | D | E | E | D | D | D | E | E | E | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | O | U | O | U | O | U | O | O |
But encaisser | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - |
Aucun But | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
1er But | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | + | - | - | - | + | - | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | N/N | D/D | V/V | N/D | V/N | D/D | N/N | N/D | N/D |
But (1-25 min) | - | - | + | - | + | - | + | - | - | + |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Emelec | Guayaquil City FC |
Under | Over | Under | Over |
5 | 6 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 0 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |