03.05.25 | Dobrudzha - CSKA 1948 Sofia-2 | 4 : 1 |
29.04.25 | CSKA 1948 Sofia-2 - Lovech | 3 : 0 |
18.04.25 | Dunav Ruse - CSKA 1948 Sofia-2 | 1 : 0 |
12.04.25 | CSKA 1948 Sofia-2 - Pirin | 2 : 1 |
08.04.25 | CSKA 1948 Sofia-2 - Lokomotiv G-O | 1 : 0 |
02.04.25 | Marek - CSKA 1948 Sofia-2 | 1 : 0 |
30.03.25 | CSKA 1948 Sofia-2 - Etar | 2 : 0 |
22.03.25 | Botev-2 - CSKA 1948 Sofia-2 | 1 : 2 |
15.03.25 | CSKA 1948 Sofia-2 - Strumska slava | 1 : 0 |
09.03.25 | Belasitsa - CSKA 1948 Sofia-2 | 2 : 1 |
03.05.25 | Sportist Svoge - Lokomotiv G-O | 3 : 0 |
26.04.25 | Marek - Sportist Svoge | 0 : 0 |
19.04.25 | Sportist Svoge - Etar | 1 : 1 |
13.04.25 | Botev-2 - Sportist Svoge | 0 : 1 |
08.04.25 | Sportist Svoge - Strumska slava | 0 : 0 |
04.04.25 | Belasitsa - Sportist Svoge | 0 : 0 |
29.03.25 | Sportist Svoge - Minior Pernik | 2 : 0 |
22.03.25 | Yantra 2019 - Sportist Svoge | 3 : 0 |
16.03.25 | Sportist Svoge - Montana | 0 : 3 |
10.03.25 | Ludogorets-2 - Sportist Svoge | 0 : 2 |
09.11.24 | Sportist Svoge - CSKA 1948 Sofia-2 | 1 : 1 |
06.07.24 | CSKA 1948 Sofia-2 - Sportist Svoge | 2 : 2 |
27.04.24 | Sportist Svoge - CSKA 1948 Sofia-2 | 2 : 4 |
06.10.23 | CSKA 1948 Sofia-2 - Sportist Svoge | 1 : 1 |
11.04.23 | CSKA 1948 Sofia-2 - Sportist Svoge | 1 : 0 |
05.09.22 | Sportist Svoge - CSKA 1948 Sofia-2 | 0 : 3 |
30.03 | 29.04 | 22.03 | 18.04 | 15.03 | 12.04 | 09.03 | 08.04 | 03.05 | 02.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
Aucun But | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + |
1er But | + | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
1er but adversaire | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - |
29.03 | 26.04 | 22.03 | 19.04 | 16.03 | 13.04 | 10.03 | 08.04 | 04.04 | 03.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + |
Aucun But | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - |
1er But | + | - | - | - | - | + | + | - | - | + |
1er but adversaire | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
CSKA 1948 Sofia II
Sportist Svoge
|
Total Record | 10 | 16 | 7 | 2 | 7 | 29 | 22 | 23 | 17 | 16 | 2 | 5 | 9 | 9 | 19 | 11 |
Home Record | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 10 | 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | 6 |
Away Record | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 10 | 13 | 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 |
1 H Record | 14 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 12 | 18 | 15 | 16 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 |
2 H Record | 6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 15 | 10 | 25 | 20 | 16 | 2 | 4 | 10 | 4 | 13 | 10 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First | 16 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 17 | 5 |
CSKA 1948 Sofia II | Sportist Svoge |
Under | Over | Under | Over |
15 | 19 | 25 | 9 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 10 | 7 | 3 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 3 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 12 | 3 | 9 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 5 | 2 | 3 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 8 | 6 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 6 | 3 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 9 | 3 | 6 |