21.03.24 | Czech Republic U-21 - Northern Ireland U-21 | 3 : 0 |
12.09.23 | Iceland U-21 - Czech Republic U-21 | 2 : 1 |
27.09.22 | Czech Republic U-21 - Iceland U-21 | 0 : 0 |
23.09.22 | Iceland U-21 - Czech Republic U-21 | 1 : 2 |
22.03.19 | Iceland U-21 - Czech Republic U-21 | 1 : 1 |
25.03.25 | Scotland U21 - Iceland U21 | 1 - 6 |
21.03.25 | Iceland U21 - Hungary U21 | 3 - 0 |
17.11.24 | Poland U21 - Iceland U21 | 1 - 2 |
15.10.24 | Denmark U21 - Iceland U21 | 2 - 0 |
10.10.24 | Iceland U21 - Lithuania U21 | 0 - 2 |
10.09.24 | Iceland U21 - Wales U21 | 1 - 2 |
21.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V |
But (1-25 min) | - |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Czech Republic U21
Iceland U21
|
Total Record | 37 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 H Record | 33 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Czech Republic U21 | Iceland U21 |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |