13.04.25 | Nacional M. - Danubio | 2 : 0 |
05.04.25 | Danubio - Penarol | 0 : 1 |
30.03.25 | Torque - Danubio | 1 : 1 |
27.03.25 | Danubio - Defensor Sporting | 1 : 1 |
23.03.25 | Cerro M. - Danubio | 1 : 1 |
16.03.25 | Danubio - Wanderers | 2 : 2 |
10.03.25 | Miramar - Danubio | 1 : 0 |
23.02.25 | Danubio - Atletico Progreso | 1 : 1 |
15.02.25 | Danubio - Cerro Largo | 0 : 0 |
09.02.25 | Juventud - Danubio | 2 : 2 |
13.04.25 | Boston River - Cerro Largo | 1 : 0 |
05.04.25 | Juventud - Boston River | 4 : 1 |
29.03.25 | Boston River - Liverpool P. | 0 : 1 |
26.03.25 | Plaza Colonia - Boston River | 0 : 1 |
22.03.25 | Boston River - Racing Montevideo | 1 : 3 |
18.03.25 | River Plate FC - Boston River | 0 : 2 |
09.03.25 | Atletico Progreso - Boston River | 2 : 2 |
22.02.25 | Boston River - Nacional M. | 2 : 3 |
15.02.25 | Penarol - Boston River | 1 : 1 |
09.02.25 | Boston River - Torque | 0 : 0 |
08.09.24 | Danubio - Boston River | 2 : 0 |
21.07.24 | Boston River - Danubio | 1 : 2 |
24.02.24 | Boston River - Danubio | 0 : 0 |
24.10.23 | Danubio - Boston River | 1 : 1 |
02.07.23 | Boston River - Danubio | 1 : 0 |
19.03.23 | Boston River - Danubio | 3 : 3 |
30.03 | 27.03 | 23.03 | 23.02 | 16.03 | 15.02 | 13.04 | 10.03 | 09.02 | 05.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + |
1er But | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
1er but adversaire | - | + | + | + | + | - | + | + | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - |
29.03 | 26.03 | 22.03 | 22.02 | 18.03 | 15.02 | 13.04 | 09.03 | 09.02 | 05.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | - | + | - | + | - | + | - |
Aucun But | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
1er But | - | + | - | + | + | - | + | - | - | - |
1er but adversaire | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | - | - | - | + | + | - | + |
Danubio
Boston River
|
Total Record | 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 16 | 12 |
Home Record | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 |
Away Record | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 |
1 H Record | 13 | 11 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 11 |
2 H Record | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 12 | 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Danubio | Boston River |
Under | Over | Under | Over |
9 | 2 | 7 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 5 | 4 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 1 | 2 |