14.04.25 | Proxy - Dayrot | 0 : 0 |
09.04.25 | Suez SC - Dayrot | 1 : 2 |
04.04.25 | Dayrot - Al Mokawloon | 1 : 1 |
26.03.25 | Baladeyet Al Mahalla - Dayrot | 2 : 1 |
22.03.25 | Dayrot - Asyut Petroleum | 0 : 2 |
17.03.25 | Itesalat Cairo - Dayrot | 2 : 3 |
11.03.25 | Dayrot - Alexandria SC | 0 : 1 |
21.02.25 | Dakhlia - Dayrot | 1 : 4 |
16.02.25 | Dayrot - El Qanah | 0 : 0 |
10.02.25 | Tersana Cairo - Dayrot | 3 : 0 |
14.04.25 | Aswan FC - Suez SC | 1 : 0 |
10.04.25 | Aswan FC - Al Mokawloon | 2 : 2 |
05.04.25 | Aswan FC - Baladeyet Al Mahalla | 0 : 0 |
26.03.25 | Asyut Petroleum - Aswan FC | 1 : 2 |
22.03.25 | Aswan FC - Itesalat Cairo | 1 : 0 |
17.03.25 | Aswan FC - Alexandria SC | 1 : 0 |
12.03.25 | Aswan FC - Dakhlia | 2 : 1 |
21.02.25 | El Qanah - Aswan FC | 0 : 0 |
16.02.25 | Aswan FC - Tersana Cairo | 2 : 0 |
09.02.25 | Kahrabaa Ismailia - Aswan FC | 1 : 2 |
12.12.24 | Aswan FC - Dayrot | 1 : 0 |
26.03 | 22.03 | 21.02 | 17.03 | 16.02 | 14.04 | 11.03 | 10.02 | 09.04 | 04.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - |
Aucun But | - | + | - | - | + | + | + | + | - | - |
1er But | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | + | - | - | - | - | + | - |
26.03 | 22.03 | 21.02 | 17.03 | 16.02 | 14.04 | 12.03 | 10.04 | 09.02 | 05.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + |
Aucun But | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
1er But | - | + | - | + | - | + | + | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Dayrot
Aswan FC
|
Total Record | 18 | 30 | 5 | 10 | 15 | 29 | 41 | 25 | 5 | 30 | 13 | 12 | 5 | 27 | 19 | 51 |
Home Record | 3 | 18 | 8 | 8 | 2 | 19 | 12 | 32 |
Away Record | 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 20 | 18 | 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 19 |
1 H Record | 12 | 30 | 5 | 16 | 9 | 8 | 13 | 31 | 10 | 30 | 3 | 23 | 4 | 5 | 6 | 32 |
2 H Record | 13 | 30 | 7 | 11 | 12 | 21 | 28 | 32 | 2 | 30 | 13 | 13 | 4 | 22 | 13 | 52 |
Clean Sheet | 2 | 22 | 12 | 9 | 1 | 20 | 8 | 45 |
Fail to score | 20 | 17 | 4 | 9 | 4 | 11 | 12 | 21 |
Score First | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 10 | 4 | 12 | 9 | 2 | 1 | 14 | 5 | 29 |
Opp. Scores First | 19 | 16 | 2 | 4 | 10 | 14 | 26 | 10 |
Dayrot | Aswan FC |
Under | Over | Under | Over |
17 | 13 | 24 | 6 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 0 | 3 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 7 | 5 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 8 | 3 | 5 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 6 | 4 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 11 | 6 | 5 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 11 | 7 | 4 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 1 | 2 |