| 28.09.25 | Progresso - Desenzano | 0 : 1 | 
| 24.09.25 | Desenzano - Correggese | 2 : 2 | 
| 20.09.25 | Tuttocuoio - Desenzano | 0 : 3 | 
| 14.09.25 | Desenzano - Pro Palazzolo | 1 : 1 | 
| 07.09.25 | Piacenza - Desenzano | 1 : 0 | 
| 28.09.25 | Lentigione - Rovato Vertova | 1 : 0 | 
| 24.09.25 | Coriano - Lentigione | 1 : 2 | 
| 20.09.25 | Lentigione - Cittadella Vis Modena | 1 : 0 | 
| 14.09.25 | Pro Sesto - Lentigione | 3 : 1 | 
| 07.09.25 | Lentigione - Crema | 3 : 0 | 
| 28.09 | 24.09 | 20.09 | 14.09 | 07.09 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | N | V | N | D | 
| Domicile/Extérieur | E | D | E | D | E | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | O | U | U | 
| But encaisser | + | - | + | - | - | 
| Aucun But | - | - | - | - | + | 
| 1er But | - | - | - | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | - | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | N/V | N/N | N/V | N/N | N/D | 
| But (1-25 min) | - | - | - | - | - | 
| 28.09 | 24.09 | 20.09 | 14.09 | 07.09 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | V | D | V | 
| Domicile/Extérieur | D | E | D | E | D | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | U | O | O | 
| But encaisser | + | - | + | - | + | 
| Aucun But | - | - | - | - | - | 
| 1er But | - | + | - | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | - | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | N/V | V/V | N/V | N/D | N/V | 
| But (1-25 min) | - | + | - | - | - | 
| Desenzano 
 Lentigione Calcio 
 | 
| Total Record | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 
| Home Record | 
| Away Record | 
| 1 H Record | 
| 2 H Record | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 | 
| Clean Sheet | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 
| Fail to score | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 
| Score First | 
| Opp. Scores First | 
| Desenzano | Lentigione Calcio | 
| Under | Over | Under | Over | 
| 3 | 2 | 2 | 3 | 
| Total | Home | Away | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 0 | 2 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 2 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 | 
| Total | Home | Away | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 3 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |