| 14.09.24 | Saumur - Dinan-Lehon | 1 : 1 | 
| 07.09.24 | Dinan-Lehon - Bordeaux | 2 : 1 | 
| 31.08.24 | Bourges 18 - Dinan-Lehon | 1 : 1 | 
| 24.08.24 | Dinan-Lehon - Chateaubriant | 0 : 0 | 
| 17.08.24 | Dinan-Lehon - Poitevin | 0 : 2 | 
| 13.09.24 | Avranches - Poitevin | 3 : 1 | 
| 07.09.24 | Poire Sur Vie - Avranches | 2 : 1 | 
| 31.08.24 | Avranches - Colomban Locmine | 1 : 3 | 
| 24.08.24 | Granville - Avranches | 0 : 1 | 
| 16.08.24 | Avranches - Les Herbiers | 1 : 1 | 
| 31.08 | 24.08 | 17.08 | 14.09 | 07.09 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | N | D | N | V | 
| Domicile/Extérieur | E | D | D | E | D | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | U | U | O | 
| But encaisser | - | + | - | - | - | 
| Aucun But | - | + | + | - | - | 
| 1er But | - | - | - | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | + | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | N/N | N/N | D/D | N/N | N/V | 
| But (1-25 min) | - | - | + | - | - | 
| 31.08 | 24.08 | 16.08 | 13.09 | 07.09 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | N | V | D | 
| Domicile/Extérieur | D | E | D | D | E | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | U | O | O | 
| But encaisser | - | + | - | - | - | 
| Aucun But | - | - | - | - | - | 
| 1er But | - | + | + | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | - | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | D/D | V/V | V/N | D/V | N/D | 
| But (1-25 min) | - | - | - | - | - | 
| Dinan-Lehon 
 Avranches 
 | 
| Total Record | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 
| Home Record | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 
| Away Record | 
| 1 H Record | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 
| 2 H Record | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 
| Clean Sheet | 
| Fail to score | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 
| Score First | 
| Opp. Scores First | 
| Dinan-Lehon | Avranches | 
| Under | Over | Under | Over | 
| 4 | 1 | 2 | 3 | 
| Total | Home | Away | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 1 | 2 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 | 
| Total | Home | Away | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |