| 03.05.25 | Chongqing Tonglianglong - Dingnan United | 2 : 1 | 
| 27.04.25 | Dingnan United - Guangxi Pingguo Haliao | 2 : 2 | 
| 23.04.25 | Foshan Nanshi - Dingnan United | 0 : 0 | 
| 12.04.25 | Dingnan United - Qingdao Red Lions | 1 : 0 | 
| 05.04.25 | Dingnan United - Guangdong GZ-Power | 1 : 1 | 
| 30.03.25 | Shaanxi Changan - Dingnan United | 3 : 1 | 
| 16.03.25 | Dingnan United - Shijiazhuang | 2 : 2 | 
| 04.05.25 | Shanghai Jiading - Yanbian Longding | 0 : 0 | 
| 27.04.25 | Suzhou Dongwu - Shanghai Jiading | 2 : 0 | 
| 22.04.25 | Shanghai Jiading - Qingdao Red Lions | 2 : 0 | 
| 12.04.25 | Nanjing City - Shanghai Jiading | 1 : 1 | 
| 05.04.25 | Shanghai Jiading - Shijiazhuang | 0 : 2 | 
| 30.03.25 | Shanghai Jiading - Shenzhen Juniors | 2 : 1 | 
| 15.03.25 | Nantong Zhiyun - Shanghai Jiading | 1 : 0 | 
| 30.03 | 27.04 | 23.04 | 16.03 | 12.04 | 05.04 | 03.05 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | - | + | - | + | - | - | 
| Aucun But | - | - | + | - | - | - | - | 
| 1er But | - | - | - | + | + | - | - | 
| 1er but adversaire | + | + | - | - | - | + | + | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | + | + | - | - | - | + | - | 
| 30.03 | 27.04 | 22.04 | 15.03 | 12.04 | 05.04 | 04.05 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | - | + | - | - | - | + | 
| Aucun But | - | + | - | + | - | + | + | 
| 1er But | + | - | + | - | - | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | - | + | - | + | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | + | - | - | - | - | 
| Dingnan United 
 Shanghai Jiading 
 | 
| Total Record | 11 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 
| Home Record | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 
| Away Record | 
| 1 H Record | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 
| 2 H Record | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 
| Clean Sheet | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 
| Fail to score | 
| Score First | 
| Opp. Scores First | 
| Dingnan United | Shanghai Jiading | 
| Under | Over | Under | Over | 
| 3 | 4 | 6 | 1 | 
| Total | Home | Away | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 2 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 0 | 2 | 
| Total | Home | Away | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 1 | 2 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |