21.08.25 | Maccabi Tel Aviv - Dynamo K. | 3 : 1 |
21.08.25 | Maccabi Tel Aviv - Dynamo K. | 3 : 1 |
21.08.25 | Maccabi Tel Aviv - Dynamo K. | 3 : 1 |
09.12.15 | Dynamo K. - Maccabi Tel Aviv | 1 : 0 |
29.09.15 | Maccabi Tel Aviv - Dynamo K. | 0 : 2 |
14.12.11 | Dynamo K. - Maccabi Tel Aviv | 3 : 3 |
29.09.11 | Maccabi Tel Aviv - Dynamo K. | 1 : 1 |
21.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D |
But (1-25 min) | + |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Dynamo Kiev | Maccabi Tel Aviv |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 0 | 0 |