| 11.04.25 | East Bengal W - Odisha W | 1 : 0 | 
| 05.04.25 | Sreebhumi W - East Bengal W | 1 : 1 | 
| 31.03.25 | East Bengal W - HOPS W | 6 : 1 | 
| 26.03.25 | East Bengal W - NITA W | 5 : 1 | 
| 21.03.25 | Sethu W - East Bengal W | 2 : 4 | 
| 15.03.25 | Kickstart W - East Bengal W | 0 : 2 | 
| 09.03.25 | Odisha W - East Bengal W | 1 : 3 | 
| 06.02.25 | HOPS W - East Bengal W | 0 : 1 | 
| 02.02.25 | Gokulam W - East Bengal W | 3 : 2 | 
| 28.01.25 | East Bengal W - Sethu W | 3 : 0 | 
| 13.04.25 | Gokulam W - NITA W | 4 : 1 | 
| 05.04.25 | Gokulam W - Kickstart W | 0 : 2 | 
| 01.04.25 | Gokulam W - Sethu W | 1 : 0 | 
| 26.03.25 | Gokulam W - Sreebhumi W | 3 : 0 | 
| 20.03.25 | HOPS W - Gokulam W | 1 : 0 | 
| 15.03.25 | Odisha W - Gokulam W | 1 : 3 | 
| 09.03.25 | NITA W - Gokulam W | 0 : 2 | 
| 07.02.25 | Sethu W - Gokulam W | 1 : 4 | 
| 02.02.25 | Gokulam W - East Bengal W | 3 : 2 | 
| 26.01.25 | Gokulam W - HOPS W | 3 : 0 | 
| 02.02.25 | Gokulam W - East Bengal W | 3 : 2 | 
| 24.03.24 | Gokulam W - East Bengal W | 5 : 1 | 
| 23.01.24 | East Bengal W - Gokulam W | 0 : 4 | 
31.03  | 28.01  | 26.03  | 21.03  | 15.03  | 11.04  | 09.03  | 06.02  | 05.04  | 02.02  | 
Résultat (Victoire,Nul,Perdu)  | 
Domicile/Extérieur  | 
Moins/Plus (2,5 buts)  | 
But encaisser  | -  | +  | -  | -  | +  | +  | -  | +  | -  | -  | 
Aucun But  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
1er But  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
1er but adversaire  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Mi-Temps/Fin de Match  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 
But (1-25 min)  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
26.03  | 26.01  | 20.03  | 15.03  | 13.04  | 09.03  | 07.02  | 05.04  | 02.02  | 01.04  | 
Résultat (Victoire,Nul,Perdu)  | 
Domicile/Extérieur  | 
Moins/Plus (2,5 buts)  | 
But encaisser  | +  | +  | -  | -  | -  | +  | -  | -  | -  | +  | 
Aucun But  | -  | -  | +  | -  | -  | -  | -  | +  | -  | -  | 
1er But  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
1er but adversaire  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Mi-Temps/Fin de Match  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 
But (1-25 min)  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
East Bengal W 
 Gokulam W 
  | 
Total Record  | 1  | 13  | 11  | 1  | 1  | 35  | 10  | 34  | 2  | 13  | 9  | 2  | 2  | 30  | 11  | 29  | 
Home Record  | 2  | 7  | 5  | 1  | 1  | 15  | 6  | 16  | 
Away Record  | 1  | 7  | 5  | 1  | 1  | 17  | 8  | 16  | 2  | 6  | 4  | 1  | 1  | 15  | 5  | 13  | 
1 H Record  | 
2 H Record  | 1  | 13  | 11  | 1  | 1  | 35  | 10  | 34  | 2  | 13  | 9  | 2  | 2  | 30  | 11  | 29  | 
Clean Sheet  | 1  | 13  | 11  | 1  | 1  | 35  | 10  | 34  | 2  | 13  | 9  | 2  | 2  | 30  | 11  | 29  | 
Fail to score  | 8  | 13  | 11  | 1  | 1  | 35  | 10  | 34  | 7  | 13  | 9  | 2  | 2  | 30  | 11  | 29  | 
Score First  | 
Opp. Scores First  | 
East Bengal W  | Gokulam W  | 
Under  | Over  | Under  | Over  | 
6  | 7  | 6  | 7  | 
Total  | 
				Home  | 
				Away  | 
				|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 11  | 6  | 5  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 1  | 0  | 1  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 1  | 0  | 1  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 0  | 0  | 0  | 
Total  | 
				Home  | 
				Away  | 
				|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 9  | 5  | 4  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 2  | 1  | 1  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 2  | 1  | 1  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 0  | 0  | 0  |