06.06.25 | Equatorial Guinea - Gambia | 1 : 2 |
06.06.25 | Cameroon - Uganda | 3 : 0 |
04.09.22 | Cameroon - Equatorial Guinea | 2 : 0 |
28.08.22 | Equatorial Guinea - Cameroon | 1 : 0 |
06.06 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D |
But (1-25 min) | - |
06.06 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V |
But (1-25 min) | - |
Equatorial Guinea | Cameroon |
Under | Over | Under | Over |
0 | 1 | 0 | 1 |