13.10.23 | Equatorial Guinea - Burkina Faso | 0 : 0 |
12.10.25 | Djibouti - Sierra Leone | 1 - 2 |
08.10.25 | Djibouti - Egypt | 0 - 3 |
08.09.25 | Guinea Bissau - Djibouti | 2 - 0 |
05.09.25 | Djibouti - Burkina Faso | 0 - 6 |
24.03.25 | Ethiopia - Djibouti | 6 - 1 |
21.03.25 | Burkina Faso - Djibouti | 4 - 1 |
13.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | + |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N |
But (1-25 min) | - |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Equatorial Guinea | Djibouti |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |