18.05.25 | EPS-2 - EsPa Renat | 5 : 1 |
08.05.25 | EsPa Renat - VJS-2 | 0 : 2 |
02.05.25 | EBK - EsPa Renat | 2 : 2 |
24.04.25 | EsPa Renat - NuPS | 2 : 1 |
12.04.25 | SexyPoxyt - EsPa Renat | 5 : 1 |
16.05.25 | FC Espoo - SexyPoxyt | 0 : 6 |
10.05.25 | FC Espoo - Espoon Tikka | 1 : 0 |
04.05.25 | VJS-2 - FC Espoo | 3 : 2 |
25.04.25 | FC Espoo - GrIFK-2 | 2 : 2 |
11.04.25 | NuPS - FC Espoo | 3 : 1 |
24.04 | 18.05 | 12.04 | 08.05 | 02.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D | D | D | N |
Domicile/Extérieur | D | E | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | U | O |
But encaisser | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | + | - |
1er But | + | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | D/D | D/D | D/D | D/N |
But (1-25 min) | + | - | - | + | - |
25.04 | 16.05 | 11.04 | 10.05 | 04.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | D | D | V | D |
Domicile/Extérieur | D | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | U | O |
But encaisser | - | - | - | + | - |
Aucun But | - | + | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | D/D | D/D | N/V | N/D |
But (1-25 min) | - | + | - | - | - |
EsPa Renat
FC Espoo
|
Total Record | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 4 |
Home Record | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 |
Clean Sheet | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Fail to score | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 4 |
Score First |
Opp. Scores First |
EsPa Renat | FC Espoo |
Under | Over | Under | Over |
1 | 4 | 1 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 1 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |