05.04.25 | Defensores Belgrano - Estudiantes de Caseros | 2 : 1 |
29.03.25 | Estudiantes de Caseros - Chacarita Juniors | 0 : 2 |
22.03.25 | San Telmo - Estudiantes de Caseros | 1 : 0 |
15.03.25 | Estudiantes de Caseros - Agropecuario | 2 : 1 |
09.03.25 | Gimnasia Jujuy - Estudiantes de Caseros | 0 : 1 |
02.03.25 | Estudiantes de Caseros - Gimnasia Mendoza | 0 : 0 |
23.02.25 | Central Norte - Estudiantes de Caseros | 1 : 1 |
15.02.25 | Estudiantes de Caseros - Almirante Brown | 5 : 2 |
08.02.25 | Chaco For Ever - Estudiantes de Caseros | 0 : 1 |
07.04.25 | Estudiantes Rio Cuarto - Deportivo Moron | 1 : 0 |
30.03.25 | Talleres Remedios - Estudiantes Rio Cuarto | 0 : 2 |
22.03.25 | Nueva Chicago - Estudiantes Rio Cuarto | 1 : 2 |
16.03.25 | Estudiantes Rio Cuarto - Defensores Belgrano | 1 : 1 |
09.03.25 | Chacarita Juniors - Estudiantes Rio Cuarto | 0 : 2 |
01.03.25 | Estudiantes Rio Cuarto - San Telmo | 1 : 0 |
24.02.25 | Agropecuario - Estudiantes Rio Cuarto | 2 : 1 |
16.02.25 | Estudiantes Rio Cuarto - Gimnasia Jujuy | 1 : 1 |
09.02.25 | Gimnasia Mendoza - Estudiantes Rio Cuarto | 1 : 1 |
24.10.22 | Estudiantes Rio Cuarto - Estudiantes de Caseros | 0 : 1 |
18.04.22 | Estudiantes Rio Cuarto - Estudiantes de Caseros | 2 : 1 |
31.08.21 | Estudiantes Rio Cuarto - Estudiantes de Caseros | 1 : 1 |
18.04.21 | Estudiantes de Caseros - Estudiantes Rio Cuarto | 0 : 0 |
27.01.21 | Estudiantes Rio Cuarto - Estudiantes de Caseros | 1 : 0 |
05.12.20 | Estudiantes de Caseros - Estudiantes Rio Cuarto | 2 : 2 |
29.03 | 23.02 | 22.03 | 15.03 | 15.02 | 09.03 | 08.02 | 05.04 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | + | + | - | + |
Aucun But | + | - | + | - | - | - | - | - | + |
1er But | - | + | - | - | - | + | + | - | - |
1er but adversaire | + | - | + | + | + | - | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | + | - | + | - | - | + | - |
30.03 | 24.02 | 22.03 | 16.03 | 16.02 | 09.03 | 09.02 | 07.04 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - | - | - | + | - | + | + |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er But | + | - | - | + | + | + | + | + | + |
1er but adversaire | - | + | + | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | + | + | + | + | - | - | - |
Estudiantes de Caseros
Estudiantes Rio Cuarto
|
Total Record | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 14 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | 18 |
Home Record | 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
Away Record | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 |
1 H Record | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 11 |
2 H Record | 12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 13 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Estudiantes de Caseros | Estudiantes Rio Cuarto |
Under | Over | Under | Over |
6 | 3 | 7 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 1 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |