| 19.09.20 | Guimaraes-2 - Felgueiras | 1 : 1 | 
| 20.09.20 | Mondinense - Pevidem | 1 : 2 | 
19.09  | 
Résultat (Victoire,Nul,Perdu)  | N  | 
Domicile/Extérieur  | E  | 
Moins/Plus (2,5 buts)  | U  | 
But encaisser  | -  | 
Aucun But  | -  | 
1er But  | -  | 
1er but adversaire  | -  | 
Mi-Temps/Fin de Match  | V/N  | 
But (1-25 min)  | -  | 
20.09  | 
Résultat (Victoire,Nul,Perdu)  | D  | 
Domicile/Extérieur  | D  | 
Moins/Plus (2,5 buts)  | O  | 
But encaisser  | -  | 
Aucun But  | -  | 
1er But  | -  | 
1er but adversaire  | -  | 
Mi-Temps/Fin de Match  | N/D  | 
But (1-25 min)  | -  | 
Felgueiras 
 Mondinense 
  | 
Total Record  | 6  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 9  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | 2  | 0  | 
Home Record  | 7  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 12  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | 2  | 0  | 
Away Record  | 2  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 7  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
1 H Record  | 2  | 1  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 3  | 8  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 
2 H Record  | 10  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 8  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | 2  | 0  | 
Clean Sheet  | 6  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 10  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | 2  | 0  | 
Fail to score  | 7  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 4  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | 2  | 0  | 
Score First  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Opp. Scores First  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Felgueiras  | Mondinense  | 
Under  | Over  | Under  | Over  | 
1  | 0  | 0  | 1  | 
Total  | 
				Home  | 
				Away  | 
				|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 1  | 0  | 1  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 0  | 0  | 0  | 
Total  | 
				Home  | 
				Away  | 
				|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 1  | 1  | 0  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 0  | 0  | 0  |