22.04.25 | Esbjerg - Fredericia | 0 : 2 |
16.04.25 | Hvidovre - Fredericia | 0 : 0 |
10.04.25 | Fredericia - Horsens | 5 : 1 |
05.04.25 | Fredericia - OB Odense | 1 : 0 |
29.03.25 | Kolding - Fredericia | 0 : 1 |
22.04.25 | Esbjerg - Fredericia | 0 : 2 |
18.04.25 | Horsens - Esbjerg | 3 : 2 |
11.04.25 | Esbjerg - OB Odense | 0 : 6 |
06.04.25 | Esbjerg - Kolding | 1 : 2 |
29.03.25 | Hvidovre - Esbjerg | 0 : 3 |
22.04.25 | Esbjerg - Fredericia | 0 : 2 |
19.10.24 | Esbjerg - Fredericia | 0 : 3 |
11.08.24 | Fredericia - Esbjerg | 4 : 0 |
13.07.24 | Esbjerg - Fredericia | 2 : 2 |
11.02.23 | Fredericia - Esbjerg | 0 : 1 |
23.10.21 | Esbjerg - Fredericia | 1 : 2 |
29.03 | 22.04 | 16.04 | 10.04 | 05.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | + | + | - | + |
Aucun But | - | - | + | - | - |
1er But | + | + | - | - | + |
1er but adversaire | - | - | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | + | - |
29.03 | 22.04 | 18.04 | 11.04 | 06.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - | - | - |
Aucun But | - | + | - | + | - |
1er But | + | - | - | - | + |
1er but adversaire | - | + | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | + | + | - |
FC Fredericia
Esbjerg fB
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 |
2 H Record |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
FC Fredericia | Esbjerg fB |
Under | Over | Under | Over |
4 | 1 | 1 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 2 | 0 |