18.04.25 | Viggbyholms - Jarfalla | 1 : 0 |
13.04.25 | Korsnas - Jarfalla | 1 : 3 |
05.04.25 | Jarfalla - Skiljebo | 3 : 1 |
29.03.25 | Gute - Jarfalla | 1 : 1 |
19.04.25 | IFK Osteraker - Franke | 0 : 1 |
13.04.25 | Falu - IFK Osteraker | 2 : 0 |
04.04.25 | Nacka Iliria - IFK Osteraker | 3 : 1 |
29.03.25 | IFK Osteraker - Kungsangen | 0 : 1 |
01.09.24 | Jarfalla - IFK Osteraker | 1 : 2 |
04.05.24 | IFK Osteraker - Jarfalla | 0 : 2 |
20.08.23 | Jarfalla - IFK Osteraker | 5 : 1 |
23.04.23 | IFK Osteraker - Jarfalla | 4 : 0 |
02.10.22 | Jarfalla - IFK Osteraker | 2 : 1 |
18.06.22 | IFK Osteraker - Jarfalla | 3 : 1 |
29.03 | 18.04 | 13.04 | 05.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | - | + | - | - |
1er But | - | - | + | - |
1er but adversaire | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | - |
29.03 | 19.04 | 13.04 | 04.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | + | + | + | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
FC Jarfalla
IFK Osteraker
|
Total Record | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 |
Home Record |
Away Record | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
1 H Record | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
2 H Record |
Clean Sheet |
Fail to score | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Score First |
Opp. Scores First |
FC Jarfalla | IFK Osteraker |
Under | Over | Under | Over |
2 | 2 | 3 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 1 | 2 |