| 13.09.25 | Hyeres - Limonest | 1 : 1 | 
| 06.09.25 | Limonest - St. Maur Lusi | 0 : 1 | 
| 30.08.25 | Rousset-Ste Victoire - Limonest | 2 : 1 | 
| 23.08.25 | Limonest - GOAL FC | 0 : 0 | 
| 15.08.25 | Nimes - Limonest | 2 : 0 | 
| 12.09.25 | Cannes - Istres | 2 : 2 | 
| 06.09.25 | Andrezieux Boutheon - Cannes | 2 : 0 | 
| 29.08.25 | Saint-Priest - Cannes | 0 : 1 | 
| 22.08.25 | Cannes - Hyeres | 1 : 1 | 
| 15.08.25 | St. Maur Lusi - Cannes | 1 : 1 | 
| 30.08 | 23.08 | 15.08 | 13.09 | 06.09 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | N | D | N | D | 
| Domicile/Extérieur | E | D | E | E | D | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | U | U | U | 
| But encaisser | - | + | - | - | - | 
| Aucun But | - | + | + | - | + | 
| 1er But | - | - | - | + | - | 
| 1er but adversaire | - | - | + | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | N/D | N/N | D/D | V/N | N/D | 
| But (1-25 min) | - | - | + | - | - | 
| 29.08 | 22.08 | 15.08 | 12.09 | 06.09 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | N | N | N | D | 
| Domicile/Extérieur | E | D | E | D | E | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | U | O | U | 
| But encaisser | + | - | - | - | - | 
| Aucun But | - | - | - | - | + | 
| 1er But | + | + | + | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | - | + | + | 
| Mi-Temps/Fin de Match | N/V | N/N | V/N | D/N | D/D | 
| But (1-25 min) | - | + | - | + | - | 
| FC Limonest 
 AS Cannes 
 | 
| Total Record | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 
| Home Record | 
| Away Record | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1 H Record | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 
| 2 H Record | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 
| Clean Sheet | 
| Fail to score | 
| Score First | 
| Opp. Scores First | 
| FC Limonest | AS Cannes | 
| Under | Over | Under | Over | 
| 4 | 1 | 4 | 1 | 
| Total | Home | Away | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 | 
| Total | Home | Away | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |