| 03.09.25 | FC Mamer - Differdange | 1 : 4 | 
| 31.08.25 | Mondorf-les-Bains - FC Mamer | 3 : 1 | 
| 24.08.25 | FC Mamer - Dudelange | 1 : 2 | 
| 17.08.25 | Jeunesse Esch - FC Mamer | 0 : 1 | 
| 03.08.25 | Jeunesse Canach - FC Mamer | 2 : 3 | 
| 31.08.25 | Swift Hesperange - Atert Bissen | 1 : 2 | 
| 24.08.25 | Kaerjeng - Swift Hesperange | 0 : 3 | 
| 17.08.25 | Swift Hesperange - Progres Niedercorn | 1 : 4 | 
| 10.08.25 | Swift Hesperange - UNA Strassen | 4 : 2 | 
| 03.08.25 | Swift Hesperange - Petange | 0 : 0 | 
| 31.08 | 24.08 | 17.08 | 03.09 | 03.08 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | V | D | V | 
| Domicile/Extérieur | E | D | E | D | E | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | U | O | O | 
| But encaisser | - | - | + | - | - | 
| Aucun But | - | - | - | - | - | 
| 1er But | - | + | + | + | + | 
| 1er but adversaire | - | - | - | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | D/D | V/D | N/V | N/D | V/V | 
| But (1-25 min) | - | + | - | - | + | 
| 31.08 | 24.08 | 17.08 | 10.08 | 03.08 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | D | V | N | 
| Domicile/Extérieur | D | E | D | D | D | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | O | U | 
| But encaisser | - | + | - | - | + | 
| Aucun But | - | - | - | - | + | 
| 1er But | + | - | - | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | + | + | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | N/D | V/V | D/D | N/V | N/N | 
| But (1-25 min) | - | - | - | + | - | 
| FC Mamer 
 Swift Hesperange 
 | 
| Total Record | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 | 
| Home Record | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 
| Away Record | 
| 1 H Record | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 
| 2 H Record | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 
| Clean Sheet | 
| Fail to score | 
| Score First | 
| Opp. Scores First | 
| FC Mamer | Swift Hesperange | 
| Under | Over | Under | Over | 
| 1 | 4 | 1 | 4 | 
| Total | Home | Away | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 | 
| Total | Home | Away | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |