| 02.08.19 | Ararat - Yerevan | 1 : 0 | 
| 03.08.19 | Gandzasar-Kapan - Noah | 1 : 1 | 
02.08  | 
Résultat (Victoire,Nul,Perdu)  | D  | 
Domicile/Extérieur  | E  | 
Moins/Plus (2,5 buts)  | U  | 
But encaisser  | -  | 
Aucun But  | +  | 
1er But  | -  | 
1er but adversaire  | +  | 
Mi-Temps/Fin de Match  | N/D  | 
But (1-25 min)  | -  | 
03.08  | 
Résultat (Victoire,Nul,Perdu)  | N  | 
Domicile/Extérieur  | E  | 
Moins/Plus (2,5 buts)  | U  | 
But encaisser  | -  | 
Aucun But  | -  | 
1er But  | +  | 
1er but adversaire  | -  | 
Mi-Temps/Fin de Match  | N/N  | 
But (1-25 min)  | -  | 
FC Yerevan 
 FC Noah 
  | 
Total Record  | 9  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 4  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 
Home Record  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Away Record  | 9  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 
1 H Record  | 5  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 4  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 
2 H Record  | 10  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 5  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 
Clean Sheet  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Fail to score  | 1  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 9  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Score First  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 
Opp. Scores First  | 2  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
FC Yerevan  | FC Noah  | 
Under  | Over  | Under  | Over  | 
1  | 0  | 1  | 0  | 
Total  | 
				Home  | 
				Away  | 
				|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 1  | 0  | 1  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 0  | 0  | 0  | 
Total  | 
				Home  | 
				Away  | 
				|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 1  | 0  | 1  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 0  | 0  | 0  |