12.04.25 | Arsenal Tivat - Decic Tuzi | 1 : 0 |
06.04.25 | Decic Tuzi - Sutjeska Niksic | 0 : 1 |
02.04.25 | Decic Tuzi - Buducnost | 1 : 1 |
29.03.25 | OFK Petrovac - Decic Tuzi | 0 : 0 |
24.03.25 | Bokelj Kotor - Decic Tuzi | 0 : 1 |
16.03.25 | Jedinstvo BP - Decic Tuzi | 1 : 1 |
12.03.25 | Decic Tuzi - Jezero | 1 : 2 |
08.03.25 | Otrant - Decic Tuzi | 2 : 0 |
02.03.25 | Decic Tuzi - Mornar | 2 : 0 |
22.02.25 | Decic Tuzi - Arsenal Tivat | 0 : 0 |
12.04.25 | Bokelj Kotor - Jedinstvo BP | 1 : 1 |
02.04.25 | Otrant - Bokelj Kotor | 0 : 1 |
29.03.25 | Bokelj Kotor - Mornar | 0 : 2 |
24.03.25 | Bokelj Kotor - Decic Tuzi | 0 : 1 |
16.03.25 | Bokelj Kotor - OFK Petrovac | 0 : 4 |
12.03.25 | Arsenal Tivat - Bokelj Kotor | 1 : 0 |
08.03.25 | Bokelj Kotor - Sutjeska Niksic | 1 : 2 |
02.03.25 | Buducnost - Bokelj Kotor | 3 : 1 |
22.02.25 | Jedinstvo BP - Bokelj Kotor | 0 : 1 |
07.12.24 | Bokelj Kotor - Jezero | 2 : 1 |
24.03.25 | Bokelj Kotor - Decic Tuzi | 0 : 1 |
19.10.24 | Decic Tuzi - Bokelj Kotor | 1 : 2 |
18.08.24 | Bokelj Kotor - Decic Tuzi | 0 : 1 |
03.06.20 | Decic Tuzi - Bokelj Kotor | 2 : 1 |
27.10.19 | Bokelj Kotor - Decic Tuzi | 3 : 1 |
04.09.19 | Decic Tuzi - Bokelj Kotor | 3 : 0 |
29.03 | 24.03 | 22.02 | 16.03 | 12.04 | 12.03 | 08.03 | 06.04 | 02.04 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + |
Aucun But | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - |
1er But | - | + | - | + | - | - | - | - | + | + |
1er but adversaire | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
29.03 | 24.03 | 22.02 | 16.03 | 12.04 | 12.03 | 08.03 | 07.12 | 02.04 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - |
Aucun But | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - |
1er But | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + |
1er but adversaire | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | + | - | - | + | - | - | + |
FK Decic Tuzi
FK Bokelj Kotor
|
Total Record | 5 | 29 | 8 | 13 | 8 | 25 | 25 | 37 | 7 | 28 | 11 | 4 | 13 | 25 | 34 | 37 |
Home Record | 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 11 | 19 | 10 | 15 | 5 | 1 | 9 | 13 | 21 | 16 |
Away Record | 5 | 15 | 3 | 9 | 3 | 12 | 14 | 18 | 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 13 | 21 |
1 H Record | 4 | 29 | 9 | 14 | 6 | 10 | 7 | 41 | 5 | 28 | 6 | 15 | 7 | 10 | 12 | 33 |
2 H Record | 8 | 29 | 6 | 12 | 11 | 15 | 18 | 30 | 5 | 28 | 8 | 12 | 8 | 15 | 22 | 36 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
FK Decic Tuzi | FK Bokelj Kotor |
Under | Over | Under | Over |
23 | 6 | 17 | 11 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 5 | 4 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 7 | 3 | 4 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 3 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 6 | 4 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 5 | 1 | 4 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 6 | 4 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 7 | 5 | 2 |