04.05.25 | Molde - Haugesund | 2 : 1 |
30.04.25 | Viking FK - Haugesund | 5 : 1 |
27.04.25 | Haugesund - Fredrikstad | 0 : 0 |
21.04.25 | Bryne - Haugesund | 3 : 1 |
06.04.25 | Haugesund - Stromsgodset | 0 : 5 |
30.03.25 | Tromso - Haugesund | 1 : 0 |
04.05.25 | Viking FK - Sarpsborg | 0 : 0 |
30.04.25 | Viking FK - Haugesund | 5 : 1 |
27.04.25 | Viking FK - Tromso | 4 : 4 |
21.04.25 | Ham-Kam - Viking FK | 2 : 5 |
10.04.25 | Viking FK - Kristiansund | 3 : 1 |
06.04.25 | Viking FK - KFUM Oslo | 3 : 1 |
30.03.25 | Valerenga - Viking FK | 3 : 1 |
30.04.25 | Viking FK - Haugesund | 5 : 1 |
23.11.24 | Viking FK - Haugesund | 5 : 1 |
21.07.24 | Haugesund - Viking FK | 1 : 0 |
17.03.24 | Viking FK - Haugesund | 2 : 0 |
16.09.23 | Haugesund - Viking FK | 0 : 2 |
08.07.23 | Viking FK - Haugesund | 2 : 0 |
30.04 | 30.03 | 27.04 | 21.04 | 06.04 | 04.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | - | - | - |
Aucun But | - | + | + | - | + | - |
1er But | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | + | + | - | + | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | + | + | - |
30.04 | 30.03 | 27.04 | 21.04 | 10.04 | 06.04 | 04.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | + |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | + |
1er But | + | - | - | + | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | + | - | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | + | + | - | - | - |
FK Haugesund
Viking FK
|
Total Record | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 12 | 14 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 8 |
2 H Record | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 13 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 7 |
FK Haugesund | Viking FK |
Under | Over | Under | Over |
2 | 4 | 1 | 6 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 5 | 1 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |