06.09.25 | Olomouc W - Pardubice W | 2 : 2 |
31.08.25 | Pardubice W - Hradec Kralove W | 1 : 2 |
24.08.25 | Artis Brno W - Pardubice W | 1 : 2 |
17.08.25 | Pardubice W - Liberec-2 W | 6 : 0 |
06.09.25 | Budejovice W - Prague Raptors W | 0 : 4 |
30.08.25 | Olomouc W - Budejovice W | 0 : 3 |
23.08.25 | Budejovice W - Sparta Praha-2 W | 0 : 3 |
17.08.25 | Hradec Kralove W - Budejovice W | 3 : 0 |
01.02.25 | Budejovice W - Pardubice W | 0 : 2 |
31.08 | 24.08 | 17.08 | 06.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | V | N |
Domicile/Extérieur | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | O |
But encaisser | - | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | N/V | N/V | N/N |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
30.08 | 23.08 | 17.08 | 06.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D | D | D |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | O |
But encaisser | + | - | - | - |
Aucun But | - | + | + | + |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | N/D | N/D | D/D |
But (1-25 min) | - | - | - | + |
Pardubice (W)
Budejovice (W)
|
Total Record | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 7 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 7 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Pardubice (W) | Budejovice (W) |
Under | Over | Under | Over |
0 | 4 | 0 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |