28.03.25 | Freetown City - Ports Authority | 0 : 2 |
21.03.25 | Freetown City - Mighty Blackpool | 2 : 2 |
14.03.25 | SLIFA Mount Aureol - Freetown City | 1 : 1 |
05.03.25 | Freetown City - Bai Bureh Warriors | 1 : 4 |
02.03.25 | Wusum Stars - Freetown City | 2 : 2 |
21.02.25 | Freetown City - Bullom Stars | 2 : 1 |
16.02.25 | Kamboi Eagles - Freetown City | 1 : 0 |
05.02.25 | Freetown City - Abacha City | 1 : 2 |
31.01.25 | Wilberforce Strikers - Freetown City | 1 : 0 |
22.01.25 | Freetown City - Bhantal | 0 : 1 |
30.03.25 | Bai Bureh Warriors - Old Edwardians | 2 : 1 |
23.03.25 | Old Edwardians - Wusum Stars | 2 : 0 |
15.03.25 | Bullom Stars - Old Edwardians | 1 : 1 |
09.03.25 | Old Edwardians - Kamboi Eagles | 1 : 1 |
01.03.25 | Old Edwardians - Abacha City | 1 : 0 |
23.02.25 | Wilberforce Strikers - Old Edwardians | 0 : 2 |
14.02.25 | Old Edwardians - Bhantal | 0 : 0 |
09.02.25 | East End Lions - Old Edwardians | 0 : 0 |
02.02.25 | Old Edwardians - Kallon | 0 : 0 |
25.01.25 | Luawa - Old Edwardians | 0 : 0 |
13.05.24 | Old Edwardians - Freetown City | 4 : 1 |
31.12.23 | Freetown City - Old Edwardians | 1 : 0 |
22.04.23 | Freetown City - Old Edwardians | 0 : 4 |
05.03.23 | Old Edwardians - Freetown City | 1 : 5 |
31.01 | 28.03 | 22.01 | 21.03 | 21.02 | 16.02 | 14.03 | 05.03 | 05.02 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30.03 | 25.01 | 23.03 | 23.02 | 15.03 | 14.02 | 09.03 | 09.02 | 02.02 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | + | + | - | + | - | + | + | + |
Aucun But | - | + | - | - | - | + | - | + | + | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Freetown City
Old Edwardians
|
Total Record | 18 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 25 | 11 | 5 | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 10 | 25 |
Home Record | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | 8 |
Away Record | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 12 |
1 H Record |
2 H Record | 18 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 24 | 11 | 6 | 15 | 5 | 7 | 3 | 12 | 9 | 22 |
Clean Sheet | 18 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 25 | 11 | 5 | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 10 | 25 |
Fail to score | 1 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 25 | 11 | 14 | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 10 | 25 |
Score First |
Opp. Scores First |
Freetown City | Old Edwardians |
Under | Over | Under | Over |
7 | 8 | 11 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 5 | 2 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 7 | 5 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 5 | 3 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 7 | 4 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |