| 09.03.24 | Ghana U-20 W - Etheopia U-20 W | 1 : 0 | 
| 09.03.24 | Tanzania U-20 W - Uganda U-20 W | 1 : 1 | 
09.03  | 
Résultat (Victoire,Nul,Perdu)  | V  | 
Domicile/Extérieur  | D  | 
Moins/Plus (2,5 buts)  | U  | 
But encaisser  | +  | 
Aucun But  | -  | 
1er But  | +  | 
1er but adversaire  | -  | 
Mi-Temps/Fin de Match  | N/V  | 
But (1-25 min)  | -  | 
09.03  | 
Résultat (Victoire,Nul,Perdu)  | N  | 
Domicile/Extérieur  | D  | 
Moins/Plus (2,5 buts)  | U  | 
But encaisser  | -  | 
Aucun But  | -  | 
1er But  | -  | 
1er but adversaire  | +  | 
Mi-Temps/Fin de Match  | D/N  | 
But (1-25 min)  | -  | 
Ghana U20 (W)  | Tanzania U20 (W)  | 
Under  | Over  | Under  | Over  | 
1  | 0  | 1  | 0  | 
Total  | 
				Home  | 
				Away  | 
				|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 1  | 1  | 0  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 0  | 0  | 0  | 
Total  | 
				Home  | 
				Away  | 
				|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 1  | 1  | 0  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 0  | 0  | 0  |