19.04.25 | Gosnells City - Kalamunda City | 1 : 1 |
05.04.25 | Mandurah City - Gosnells City | 0 : 1 |
29.03.25 | Gwelup Croatia SC - Gosnells City | 4 : 0 |
22.03.25 | Dianella White Eagle - Gosnells City | 3 : 1 |
17.04.25 | Curtin University - Gwelup Croatia SC | 0 : 3 |
05.04.25 | Dianella White Eagle - Curtin University | 2 : 1 |
21.03.25 | Curtin University - Kalamunda City | 0 : 1 |
29.03 | 22.03 | 19.04 | 05.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | + |
Aucun But | + | - | - | - |
1er But | - | - | + | - |
1er but adversaire | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | - |
21.03 | 17.04 | 05.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - |
Aucun But | + | + | - |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | + | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - |
Gosnells City
Curtin University
|
Total Record | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
2 H Record | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Gosnells City | Curtin University |
Under | Over | Under | Over |
2 | 2 | 1 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |