26.04.25 | Grun-Weis Ahrensfelde - BFC Preussen | 0 : 5 |
21.04.25 | Sparta Lichtenberg - Grun-Weis Ahrensfelde | 4 : 4 |
12.04.25 | BAK 07 - Grun-Weis Ahrensfelde | 3 : 0 |
05.04.25 | Grun-Weis Ahrensfelde - Anker Wismar | 0 : 0 |
28.03.25 | Tennis Borussia - Grun-Weis Ahrensfelde | 5 : 2 |
22.03.25 | Grun-Weis Ahrensfelde - Staaken | 2 : 0 |
15.03.25 | Grun-Weis Ahrensfelde - Hansa-2 | 3 : 2 |
09.03.25 | Neustrelitz - Grun-Weis Ahrensfelde | 1 : 1 |
01.03.25 | Grun-Weis Ahrensfelde - Rostocker FC | 12 : 1 |
14.12.24 | Eintracht Mahlsdorf - Grun-Weis Ahrensfelde | 3 : 1 |
18.04.25 | Tasmania Berlin - Dynamo Schwerin | 1 : 2 |
12.04.25 | BFC Preussen - Tasmania Berlin | 1 : 0 |
04.04.25 | Tasmania Berlin - Staaken | 1 : 0 |
30.03.25 | BAK 07 - Tasmania Berlin | 1 : 1 |
14.03.25 | Tasmania Berlin - Eintracht Mahlsdorf | 0 : 2 |
08.03.25 | Anker Wismar - Tasmania Berlin | 4 : 0 |
04.03.25 | Tennis Borussia - Tasmania Berlin | 0 : 3 |
28.02.25 | Tasmania Berlin - Optik Ratenow | 2 : 1 |
15.12.24 | Hansa-2 - Tasmania Berlin | 1 : 0 |
06.12.24 | Lichtenberg - Tasmania Berlin | 6 : 0 |
01.11.24 | Tasmania Berlin - Grun-Weis Ahrensfelde | 1 : 1 |
28.03 | 26.04 | 22.03 | 21.04 | 15.03 | 14.12 | 12.04 | 09.03 | 05.04 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - |
Aucun But | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30.03 | 28.02 | 18.04 | 15.12 | 14.03 | 12.04 | 08.03 | 06.12 | 04.04 | 04.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
Aucun But | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grun-Weis Ahrensfelde
Tasmania Berlin
|
Total Record | 15 | 25 | 4 | 6 | 15 | 41 | 56 | 18 | 6 | 24 | 11 | 4 | 9 | 36 | 33 | 37 |
Home Record | 14 | 12 | 3 | 2 | 7 | 25 | 24 | 11 | 11 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 16 | 18 |
Away Record | 14 | 13 | 1 | 4 | 8 | 16 | 32 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 17 | 19 |
1 H Record | 9 | 25 | 5 | 16 | 4 | 10 | 13 | 31 | 8 | 24 | 8 | 9 | 7 | 15 | 13 | 33 |
2 H Record | 15 | 25 | 5 | 5 | 15 | 31 | 43 | 20 | 7 | 24 | 11 | 4 | 9 | 21 | 20 | 37 |
Clean Sheet | 15 | 24 | 4 | 5 | 15 | 40 | 55 | 17 | 8 | 21 | 10 | 4 | 7 | 31 | 27 | 34 |
Fail to score | 2 | 24 | 4 | 5 | 15 | 40 | 55 | 17 | 11 | 22 | 10 | 4 | 8 | 31 | 28 | 34 |
Score First |
Opp. Scores First |
Grun-Weis Ahrensfelde | Tasmania Berlin |
Under | Over | Under | Over |
9 | 16 | 10 | 14 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 10 | 6 | 4 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 1 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 5 | 0 | 5 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 3 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 5 | 3 | 2 |